USDA dự kiến phát hành báo cáo vào ngày 9/3/2021
Năm tiếp thị đối với lúa mì bắt đầu vào ngày 1/6/2020 và kết thúc vào ngày 31/5/2021. Đối với ngô và đậu tương, năm tiếp thị bắt đầu vào ngày 1/9/2020 và kết thúc vào ngày 31/8/2021.
Bảng dự báo sản lượng ngũ cốc cuối kỳ 2020-21 của USDA
Đơn vị: Tỷ Bushels
Thị trường | Lúa mì | Ngô | Đậu tương |
Ước tính ở mức trung bình | 0.839 | 1.471 | 0.117 |
Ước tính ở mức cao | 0.868 | 1.561 | 0.125 |
Ước tính ở mức thấp | 0.826 | 1.300 | 0.110 |
USDA dự báo tháng 2 | 0.836 | 1.502 | 0.120 |
ADM Investor Services | 0.836 | 1.300 | 0.120 |
AgMarket | 0.839 | 1.452 | 0.114 |
Allendale Inc | 0.836 | 1.477 | 0.115 |
Brugler Marketing | 0.868 | 1.425 | 0.119 |
CHS Hedging | 0.836 | 1.485 | 0.112 |
DC Analysis | 0.836 | 1.452 | 0.120 |
ED&F Man Capital | 0.836 | 1.452 | 0.120 |
EFG Group | 0.840 | 1.510 | 0.115 |
Futures International | 0.846 | 1.502 | 0.120 |
Grain Cycles | 0.851 | 1.477 | 0.110 |
Grain Service Corp | 0.836 | 1.452 | 0.120 |
Linn & Associates | 0.836 | 1.452 | 0.120 |
McKeany-Flavell | 0.836 | 1.502 | 0.110 |
Midland Research | 0.856 | 1.502 | 0.115 |
Northstar Commodity | 0.836 | 1.502 | 0.120 |
Risk Management Commodities | 0.840 | 1.502 | 0.115 |
S&P Global Platts | 0.835 | 1.450 | 0.120 |
Sid Love Consulting | 0.836 | 1.452 | 0.120 |
StoneX Group Inc | 0.827 | 1.561 | 0.115 |
U.S. Commodities | 0.826 | 1.477 | 0.115 |
Vantage RM | 0.831 | 1.477 | 0.120 |
Zaner Ag Hedge | 0.836 | 1.502 | 0.125 |
Bảng dự báo dự báo riêng của ANALYSTS’
Đơn vị: Tỷ Bushels
Thị trường | Lúa mì | Ngô | Đậu tương |
Ước tính ở mức trung bình | 0.830 | 1.418 | 0.112 |
Ước tính ở mức cao | 0.841 | 1.627 | 0.133 |
Ước tính ở mức thấp | 0.816 | 1.127 | 0.095 |
USDA dự báo tháng 2 | 0.836 | 1.502 | 0.120 |
Brock Associates | 0.841 | 1.427 | 0.133 |
DC Analysis | 0.832 | 1.127 | 0.100 |
Doane Advisory Services | 0.821 | 1.325 | 0.110 |
Grain Service Corp | — | 1.300 | — |
Indigo Ag | — | 1.402 | 0.100 |
Linn & Associates | 0.836 | 1.452 | 0.120 |
Prime AG | 0.836 | 1.502 | 0.120 |
R.J. O’Brien | 0.816 | 1.302 | 0.116 |
Risk Management Commodities | 0.840 | 1.502 | 0.095 |
S&P Global Platts | 0.835 | 1.450 | 0.120 |
StoneX Group Inc | 0.827 | 1.561 | 0.115 |
U.S. Commodities | 0.826 | 1.477 | 0.115 |
Vantage RM | 0.825 | 1.400 | 0.110 |
Nguồn: VITIC/Reuters
Bình luận