Giá kỳ hạn các mặt hàng ca cao, cà phê, bông, đường thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 12/3/2021.
Ca cao (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar’21 | 2574 | 2574 | 2574 | 2574 | 2753 |
May’21 | 2580 | 2584 | 2553 | 2570 | 2593 |
Jul’21 | 2584 | 2598 | 2563 | 2584 | 2600 |
Sep’21 | 2577 | 2591 | 2552 | 2576 | 2589 |
Dec’21 | 2571 | 2583 | 2546 | 2568 | 2583 |
Mar’22 | 2555 | 2567 | 2536 | 2555 | 2571 |
May’22 | 2549 | 2562 | 2531 | 2549 | 2566 |
Jul’22 | 2550 | 2555 | 2536 | 2550 | 2568 |
Sep’22 | 2547 | 2554 | 2539 | 2552 | 2570 |
Dec’22 | 2561 | 2562 | 2544 | 2557 | 2573 |
Cà phê (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar’21 | 132,45 | 132,45 | 132,45 | 132,45 | 131,80 |
May’21 | 132,35 | 133,45 | 131,00 | 133,00 | 132,35 |
Jul’21 | 134,35 | 135,35 | 133,05 | 134,95 | 134,35 |
Sep’21 | 136,30 | 137,30 | 134,90 | 136,90 | 136,25 |
Dec’21 | 138,15 | 139,25 | 136,95 | 138,90 | 138,30 |
Mar’22 | 139,10 | 140,95 | 138,85 | 140,70 | 140,00 |
May’22 | 139,85 | 141,55 | 139,85 | 141,50 | 140,80 |
Jul’22 | 141,25 | 142,00 | 141,25 | 141,95 | 141,30 |
Sep’22 | 141,55 | 142,30 | 141,55 | 142,25 | 141,65 |
Dec’22 | 141,00 | 142,75 | 141,00 | 142,70 | 142,05 |
Mar’23 | 143,40 | 143,40 | 143,40 | 143,40 | 142,75 |
May’23 | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 143,35 |
Jul’23 | 144,45 | 144,45 | 144,45 | 144,45 | 143,80 |
Sep’23 | 144,80 | 144,80 | 144,80 | 144,80 | 144,15 |
Dec’23 | 145,60 | 145,60 | 145,60 | 145,60 | 144,95 |
Bông (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May’21 | 87,87 | 87,87 | 87,40 | 87,74 | 87,56 |
Jul’21 | 88,69 | 88,78 | 88,39 | 88,58 | 88,57 |
Oct’21 | 86,02 | 86,02 | 83,55 | 84,80 | 85,79 |
Dec’21 | 84,20 | 84,35 | 83,97 | 84,00 | 84,20 |
Mar’22 | 83,65 | 83,65 | 82,10 | 83,13 | 83,89 |
May’22 | 81,78 | 82,63 | 81,59 | 82,32 | 83,06 |
Jul’22 | 80,98 | 81,63 | 80,78 | 81,33 | 82,09 |
Oct’22 | – | 77,22 | 77,22 | 77,22 | 77,94 |
Dec’22 | 74,00 | 74,31 | 74,00 | 74,13 | 74,77 |
Mar’23 | 74,33 | 74,33 | 74,33 | 74,33 | 74,97 |
May’23 | 74,63 | 74,63 | 74,63 | 74,63 | 75,27 |
Jul’23 | 74,93 | 74,93 | 74,93 | 74,93 | 75,57 |
Oct’23 | – | 73,93 | 73,93 | 73,93 | 74,57 |
Dec’23 | 73,43 | 73,43 | 73,43 | 73,43 | 74,07 |
Đường (Uscent/lb)
Kỳ hạn
|
Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May’21 | 16,29 | 16,30 | 16,07 | 16,13 | 16,36 |
Jul’21 | 15,84 | 15,84 | 15,62 | 15,72 | 15,89 |
Oct’21 | 15,67 | 15,68 | 15,50 | 15,63 | 15,75 |
Mar’22 | 15,89 | 15,91 | 15,75 | 15,89 | 15,98 |
May’22 | 15,05 | 15,16 | 14,99 | 15,16 | 15,20 |
Jul’22 | 14,44 | 14,58 | 14,39 | 14,58 | 14,58 |
Oct’22 | 14,03 | 14,21 | 14,01 | 14,21 | 14,16 |
Mar’23 | 14,12 | 14,31 | 14,11 | 14,31 | 14,24 |
May’23 | 13,68 | 13,86 | 13,64 | 13,86 | 13,79 |
Jul’23 | 13,44 | 13,61 | 13,38 | 13,61 | 13,54 |
Oct’23 | 13,41 | 13,57 | 13,40 | 13,57 | 13,50 |
Nguồn: VITIC/Tradingcharts
Bình luận