Ca cao (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar’21 | – | 2753 | – | 2753 | 2733 |
May’21 | 2592 | 2617 | 2572 | 2593 | 2573 |
Jul’21 | 2597 | 2621 | 2581 | 2600 | 2579 |
Sep’21 | 2593 | 2610 | 2573 | 2589 | 2574 |
Dec’21 | 2588 | 2603 | 2566 | 2583 | 2569 |
Mar’22 | 2585 | 2594 | 2558 | 2571 | 2560 |
May’22 | 2580 | 2588 | 2554 | 2566 | 2555 |
Jul’22 | 2582 | 2590 | 2556 | 2568 | 2557 |
Sep’22 | – | 2570 | – | 2570 | 2558 |
Dec’22 | 2596 | 2596 | 2562 | 2573 | 2562 |
Cà phê (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar’21 | 131,90 | 131,90 | 131,80 | 131,80 | 129,35 |
May’21 | 131,70 | 133,20 | 131,25 | 132,35 | 130,85 |
Jul’21 | 133,40 | 135,15 | 133,20 | 134,35 | 132,85 |
Sep’21 | 135,50 | 137,00 | 135,15 | 136,25 | 134,70 |
Dec’21 | 137,25 | 139,00 | 137,15 | 138,30 | 136,70 |
Mar’22 | 140,20 | 140,70 | 138,90 | 140,00 | 138,40 |
May’22 | 140,65 | 141,45 | 139,95 | 140,80 | 139,20 |
Jul’22 | 140,90 | 141,90 | 140,75 | 141,30 | 139,70 |
Sep’22 | 141,20 | 142,20 | 141,05 | 141,65 | 140,05 |
Dec’22 | 141,50 | 142,50 | 141,45 | 142,05 | 140,40 |
Mar’23 | 142,95 | 142,95 | 142,45 | 142,75 | 141,10 |
May’23 | 143,50 | 143,50 | 143,05 | 143,35 | 141,70 |
Jul’23 | – | 143,80 | – | 143,80 | 142,15 |
Sep’23 | – | 144,15 | – | 144,15 | 142,50 |
Dec’23 | – | 144,95 | – | 144,95 | 143,30 |
Bông (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May’21 | 85,22 | 88,56 | 85,01 | 88,35 | 85,22 |
Jul’21 | 85,70 | 89,35 | 85,70 | 89,20 | 86,05 |
Oct’21 | – | 85,79 | – | 85,79 | 83,22 |
Dec’21 | 82,32 | 85,00 | 82,19 | 84,89 | 82,42 |
Mar’22 | 82,04 | 84,45 | 82,04 | 83,89 | 81,59 |
May’22 | 81,61 | 83,50 | 81,61 | 83,06 | 81,09 |
Jul’22 | 80,92 | 82,61 | 80,92 | 82,09 | 80,41 |
Oct’22 | – | 77,94 | – | 77,94 | 76,56 |
Dec’22 | 74,10 | 75,49 | 74,10 | 74,77 | 73,76 |
Mar’23 | – | 74,97 | – | 74,97 | 73,96 |
May’23 | – | 75,27 | – | 75,27 | 74,26 |
Jul’23 | – | 75,57 | – | 75,57 | 74,56 |
Oct’23 | – | 74,57 | – | 74,57 | 73,71 |
Dec’23 | – | 74,07 | – | 74,07 | 73,16 |
Đường (Uscent/lb)
Kỳ hạn
|
Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May’21 | 16,06 | 16,41 | 16,00 | 16,36 | 15,96 |
Jul’21 | 15,63 | 15,93 | 15,59 | 15,89 | 15,53 |
Oct’21 | 15,52 | 15,76 | 15,48 | 15,75 | 15,42 |
Mar’22 | 15,73 | 15,99 | 15,70 | 15,98 | 15,66 |
May’22 | 14,97 | 15,20 | 14,93 | 15,20 | 14,89 |
Jul’22 | 14,35 | 14,58 | 14,33 | 14,58 | 14,27 |
Oct’22 | 13,96 | 14,16 | 13,94 | 14,16 | 13,88 |
Mar’23 | 14,04 | 14,24 | 14,03 | 14,24 | 13,97 |
May’23 | 13,58 | 13,79 | 13,56 | 13,79 | 13,52 |
Jul’23 | 13,28 | 13,54 | 13,28 | 13,54 | 13,28 |
Oct’23 | 13,42 | 13,50 | 13,27 | 13,50 | 13,25 |
Nguồn: VITIC/Tradingcharts
Bình luận