Ca cao (USD/tấn)

Kỳ hạn Giá mở cửa Giá cao Giá thấp Giá mới nhất Giá ngày hôm trước
Mar’21 2727 2733 2727 2733 2713
May’21 2540 2585 2539 2573 2553
Jul’21 2555 2591 2546 2579 2560
Sep’21 2543 2583 2539 2574 2553
Dec’21 2538 2578 2538 2569 2549
Mar’22 2540 2570 2532 2560 2541
May’22 2530 2562 2530 2555 2536
Jul’22 2551 2564 2542 2557 2538
Sep’22 2546 2558 2546 2558 2541
Dec’22 2550 2562 2550 2562 2546

Cà phê (Uscent/lb)

Kỳ hạn Giá mở cửa Giá cao Giá thấp Giá mới nhất Giá ngày hôm trước
Mar’21 129,15 129,35 128,80 129,35 2
May’21 131,65 132,40 129,20 130,85 18395
Jul’21 133,55 134,35 131,25 132,85 10452
Sep’21 135,45 136,20 133,10 134,70 6922
Dec’21 137,50 138,10 135,10 136,70 4841
Mar’22 139,05 139,55 136,85 138,40 1755
May’22 139,75 140,25 137,85 139,20 843
Jul’22 139,25 139,70 138,75 139,70 365
Sep’22 139,55 140,05 139,10 140,05 217
Dec’22 140,60 141,35 139,05 140,40 271
Mar’23 140,65 141,10 139,80 141,10 13
May’23 141,35 141,70 140,75 141,70 10
Jul’23 142,15 142,15
Sep’23 142,50 142,50
Dec’23 143,30 143,30

Bông (Uscent/lb)

Kỳ hạn Giá mở cửa Giá cao Giá thấp Giá mới nhất Giá ngày hôm trước
May’21 84,32 86,59 82,87 85,22 23348
Jul’21 85,30 87,35 83,88 86,05 11670
Oct’21 83,14 83,22 83,14 83,22 1
Dec’21 81,40 83,07 80,44 82,42 6027
Mar’22 80,80 82,12 80,02 81,59 600
May’22 80,47 81,56 79,76 81,09 200
Jul’22 79,90 80,83 79,27 80,41 115
Oct’22 76,56 76,56
Dec’22 73,10 74,04 73,01 73,76 40
Mar’23 73,96 73,96
May’23 74,26 74,26
Jul’23 74,56 74,56
Oct’23 73,71 73,71
Dec’23 73,16 73,16

Đường (Uscent/lb)

Kỳ hạn

Giá mở cửa Giá cao Giá thấp Giá mới nhất Giá ngày hôm trước
May’21 15,95 16,13 15,91 15,96 15,90
Jul’21 15,48 15,64 15,46 15,53 15,44
Oct’21 15,34 15,49 15,31 15,42 15,30
Mar’22 15,53 15,69 15,53 15,66 15,53
May’22 14,78 14,92 14,76 14,89 14,75
Jul’22 14,16 14,29 14,14 14,27 14,13
Oct’22 13,77 13,90 13,75 13,88 13,74
Mar’23 13,87 13,99 13,87 13,97 13,83
May’23 13,42 13,53 13,42 13,52 13,39
Jul’23 13,18 13,32 13,18 13,28 13,14
Oct’23 13,20 13,28 13,20 13,25 13,09

Nguồn: VITIC/Tradingcharts