Ca cao (USD/tấn)

Kỳ hạn Giá mở cửa Giá cao Giá thấp Giá mới nhất Giá ngày hôm trước
Mar’21 2713 2713 2693
May’21 2533 2559 2533 2553 2533
Jul’21 2541 2564 2540 2560 2539
Sep’21 2537 2557 2534 2553 2534
Dec’21 2532 2552 2531 2549 2529
Mar’22 2532 2543 2524 2541 2520
May’22 2527 2537 2527 2536 2515
Jul’22 2537 2538 2537 2538 2517
Sep’22 2541 2541 2520
Dec’22 2546 2546 2525

Cà phê (Uscent/lb)

Kỳ hạn Giá mở cửa Giá cao Giá thấp Giá mới nhất Giá ngày hôm trước
Mar’21 129,55 129,55 128,90 128,90 129,05
May’21 128,40 132,00 126,60 130,40 129,15
Jul’21 130,85 133,95 128,60 132,40 131,15
Sep’21 132,50 135,80 130,50 134,25 133,00
Dec’21 134,85 137,70 132,45 136,20 134,85
Mar’22 135,95 139,25 134,20 137,85 136,45
May’22 136,70 139,85 135,00 138,65 137,30
Jul’22 138,00 140,30 136,70 139,10 137,85
Sep’22 137,55 140,55 136,00 139,40 138,20
Dec’22 137,85 141,00 136,40 139,85 138,65
Mar’23 138,35 141,70 138,35 140,55 139,35
May’23 139,60 142,30 139,60 141,10 139,90
Jul’23 141,55 141,55 140,35
Sep’23 141,90 141,90 140,70
Dec’23 142,70 142,70 141,50

Bông (Uscent/lb)

Kỳ hạn Giá mở cửa Giá cao Giá thấp Giá mới nhất Giá ngày hôm trước
Mar’21 82,77 82,77 86,77
May’21 88,20 84,32 84,32 88,32
Jul’21 89,17 85,29 85,29 89,29
Oct’21 85,46 82,29 82,29 85,79
Dec’21 85,19 81,34 81,40 85,34
Mar’22 83,68 80,85 80,85 84,38
May’22 83,09 80,50 80,50 83,82
Jul’22 82,36 79,90 79,90 83,04
Oct’22 76,00 76,00 78,94
Dec’22 75,06 73,25 73,25 75,80
Mar’23 73,40 73,40 75,95
May’23 73,55 73,55 75,80
Jul’23 73,70 73,70 75,50
Oct’23 73,20 73,20 74,50
Dec’23 73,00 73,00 73,95

Đường (Uscent/lb)

Kỳ hạn

Giá mở cửa Giá cao Giá thấp Giá mới nhất Giá ngày hôm trước
May’21 16,13 16,16 15,85 15,90 16,20
Jul’21 15,62 15,67 15,40 15,44 15,71
Oct’21 15,53 15,54 15,26 15,30 15,58
Mar’22 15,73 15,75 15,49 15,53 15,80
May’22 14,92 14,96 14,70 14,75 15,00
Jul’22 14,09 14,36 14,07 14,13 14,39
Oct’22 13,99 14,00 13,68 13,74 14,03
Mar’23 13,98 13,98 13,78 13,83 14,14
May’23 13,54 13,55 13,34 13,39 13,71
Jul’23 13,32 13,32 13,10 13,14 13,47
Oct’23 13,19 13,19 13,03 13,09 13,41

Nguồn: VITIC/Tradingcharts