Ca cao (USD/tấn)

Kỳ hạn Giá mở cửa Giá cao Giá thấp Giá mới nhất Giá ngày hôm trước
Mar’21 2754 2754 2754 2754 2742
May’21 2646 2667 2624 2657 2645
Jul’21 2640 2659 2620 2651 2638
Sep’21 2638 2654 2619 2647 2634
Dec’21 2628 2642 2608 2637 2626
Mar’22 2617 2631 2603 2624 2615
May’22 2606 2620 2605 2617 2609
Jul’22 2618 2618 2618 2618 2611
Sep’22 2621 2621 2621 2621 2614
Dec’22 2626 2626 2626 2626 2618

Cà phê (Uscent/lb)

Kỳ hạn Giá mở cửa Giá cao Giá thấp Giá mới nhất Giá ngày hôm trước
Mar’21 133.75 133.75 130.00 131.15 133.20
May’21 133.85 134.65 132.05 132.80 133.85
Jul’21 136.00 136.50 134.00 134.75 135.80
Sep’21 137.50 138.20 135.75 136.50 137.50
Dec’21 139.30 139.80 137.35 138.10 139.10
Mar’22 140.60 140.95 138.70 139.45 140.45
May’22 141.20 141.50 139.35 140.10 141.05
Jul’22 141.80 141.80 140.50 140.60 141.55
Sep’22 142.20 142.50 140.70 141.00 141.95
Dec’22 142.80 142.85 141.30 141.55 142.50
Mar’23 142.10 142.25 142.10 142.25 143.20
May’23 142.90 142.90 142.90 142.90 143.85
Jul’23 143.25 143.25 143.25 143.25 144.20
Sep’23 143.70 143.70 143.70 143.70 144.60
Dec’23 143.90 144.05 143.85 144.05 144.95

Bông (Uscent/lb)

Kỳ hạn Giá mở cửa Giá cao Giá thấp Giá mới nhất Giá ngày hôm trước
Mar’21 86.90 86.90 86.90 86.90 89.44
May’21 91.00 91.13 88.16 88.45 90.99
Jul’21 91.97 92.02 89.14 89.41 91.92
Oct’21 85.30 85.30 85.26 85.26 87.04
Dec’21 86.28 86.46 84.60 85.01 86.45
Mar’22 84.45 84.45 83.30 83.67 84.93
May’22 83.08 83.08 82.58 82.91 83.93
Jul’22 82.02 82.06 81.65 81.91 82.79
Oct’22 77.91 77.91 77.91 79.13
Dec’22 75.55 75.55 74.67 74.91 76.44
Mar’23 75.26 75.26 75.26 76.82
May’23 75.11 75.11 75.11 76.67
Jul’23 74.76 74.76 74.76 74.76 76.32
Oct’23 73.76 73.76 73.76 75.32
Dec’23 73.21 73.21 73.21 74.72

Đường (Uscent/lb)

Kỳ hạn

Giá mở cửa Giá cao Giá thấp Giá mới nhất Giá ngày hôm trước
May’21 16.50 16.53 16.07 16.14 16.43
Jul’21 15.89 15.93 15.51 15.62 15.84
Oct’21 15.69 15.71 15.33 15.46 15.62
Mar’22 15.84 15.87 15.54 15.66 15.79
May’22 14.96 14.96 14.69 14.82 14.90
Jul’22 14.28 14.28 14.10 14.23 14.29
Oct’22 13.94 13.94 13.77 13.89 13.95
Mar’23 14.02 14.04 13.86 14.00 14.06
May’23 13.54 13.57 13.42 13.53 13.58
Jul’23 13.28 13.32 13.16 13.28 13.31
Oct’23 13.11 13.24 13.07 13.22 13.22

Nguồn: VITIC/Tradingcharts.com