Ca cao (USD/tấn)

Kỳ hạn Giá mở cửa Giá cao Giá thấp Giá mới nhất Giá ngày hôm trước
Mar’21 2742 2742 2742 2742 2736
May’21 2607 2654 2589 2645 2639
Jul’21 2602 2647 2581 2638 2631
Sep’21 2591 2641 2577 2634 2625
Dec’21 2568 2634 2568 2626 2612
Mar’22 2593 2615 2583 2615 2602
May’22 2582 2609 2580 2609 2599
Jul’22 2584 2611 2581 2611 2601
Sep’22 2587 2614 2583 2614 2604
Dec’22 2592 2618 2585 2618 2608

Cà phê (Uscent/lb)

Kỳ hạn Giá mở cửa Giá cao Giá thấp Giá mới nhất Giá ngày hôm trước
Mar’21 134,65 134,65 132,00 133,20 135,15
May’21 134,50 135,45 132,65 133,85 135,80
Jul’21 136,55 137,30 134,55 135,80 137,75
Sep’21 138,05 139,05 136,30 137,50 139,45
Dec’21 139,20 140,50 137,90 139,10 140,95
Mar’22 141,20 141,75 139,50 140,45 142,15
May’22 141,75 141,85 140,10 141,05 142,75
Jul’22 142,25 142,30 140,70 141,55 143,25
Sep’22 142,65 142,65 141,00 141,95 143,65
Dec’22 143,65 143,65 141,50 142,50 144,20
Mar’23 143,20 143,20 143,20 143,20 144,90
May’23 143,85 143,85 143,85 143,85 145,50
Jul’23 144,20 144,20 144,20 144,20 145,95
Sep’23 144,60 144,60 144,60 144,60 146,35
Dec’23 144,95 144,95 144,95 144,95 146,70

Bông (Uscent/lb)

Kỳ hạn Giá mở cửa Giá cao Giá thấp Giá mới nhất Giá ngày hôm trước
Mar’21 89,70 89,70 89,44 89,44 90,26
May’21 91,00 91,45 90,13 90,99 91,57
Jul’21 92,41 92,41 91,05 91,92 92,46
Oct’21 87,04 87,04 87,04 87,04 87,74
Dec’21 86,07 86,73 85,50 86,45 86,79
Mar’22 84,50 85,00 84,10 84,93 85,37
May’22 83,61 84,01 83,13 83,93 84,37
Jul’22 82,52 82,97 82,02 82,79 83,22
Oct’22 79,13 79,13 79,13 79,40
Dec’22 76,02 76,44 75,80 76,44 76,50
Mar’23 76,82 76,82 76,82 76,85
May’23 76,67 76,67 76,67 76,70
Jul’23 76,32 76,32 76,32 76,32 76,35
Oct’23 75,32 75,32 75,32 75,35
Dec’23 74,72 74,72 74,72 74,85

Đường (Uscent/lb)

Kỳ hạn

Giá mở cửa Giá cao Giá thấp Giá mới nhất Giá ngày hôm trước
May’21 16,20 16,53 16,02 16,43 16,21
Jul’21 15,70 15,94 15,51 15,84 15,71
Oct’21 15,50 15,73 15,35 15,62 15,53
Mar’22 15,71 15,88 15,58 15,79 15,74
May’22 14,93 14,96 14,75 14,90 14,88
Jul’22 14,30 14,37 14,14 14,29 14,28
Oct’22 13,95 14,00 13,80 13,95 13,92
Mar’23 14,11 14,11 13,91 14,06 14,00
May’23 13,70 13,70 13,48 13,58 13,55
Jul’23 13,37 13,47 13,22 13,31 13,29
Oct’23 13,31 13,39 13,12 13,22 13,23

Nguồn: VITIC/Tradingcharts.com