Ca cao (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar’21 | 2736 | 2736 | 2736 | 2736 | 2701 |
May’21 | 2616 | 2652 | 2607 | 2639 | 2604 |
Jul’21 | 2598 | 2643 | 2596 | 2631 | 2594 |
Sep’21 | 2600 | 2638 | 2592 | 2625 | 2591 |
Dec’21 | 2593 | 2625 | 2584 | 2612 | 2582 |
Mar’22 | 2576 | 2614 | 2576 | 2602 | 2572 |
May’22 | 2603 | 2610 | 2593 | 2599 | 2569 |
Jul’22 | 2605 | 2608 | 2598 | 2601 | 2572 |
Sep’22 | 2607 | 2611 | 2600 | 2604 | 2574 |
Dec’22 | 2611 | 2611 | 2606 | 2608 | 2576 |
Cà phê (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar’21 | 138,45 | 138,45 | 132,60 | 135,15 | 87,82 |
May’21 | 137,70 | 139,80 | 133,60 | 135,80 | 88,83 |
Jul’21 | 139,50 | 141,60 | 135,55 | 137,75 | 89,71 |
Sep’21 | 141,40 | 143,20 | 137,30 | 139,45 | 85,18 |
Dec’21 | 142,80 | 144,55 | 138,80 | 140,95 | 84,33 |
Mar’22 | 143,40 | 145,60 | 140,20 | 142,15 | 83,61 |
May’22 | 143,75 | 145,40 | 140,80 | 142,75 | 82,88 |
Jul’22 | 143,65 | 145,80 | 141,15 | 143,25 | 81,87 |
Sep’22 | 144,80 | 146,10 | 141,55 | 143,65 | 78,27 |
Dec’22 | 146,55 | 146,55 | 142,05 | 144,20 | 75,75 |
Mar’23 | 147,25 | 147,25 | 142,90 | 144,90 | 76,10 |
May’23 | 145,50 | 145,50 | 145,50 | 145,50 | 75,95 |
Jul’23 | 145,95 | 145,95 | 145,95 | 145,95 | 75,60 |
Sep’23 | 146,35 | 146,35 | 146,35 | 146,35 | 74,60 |
Dec’23 | 146,75 | 146,75 | 144,65 | 146,70 | 74,10 |
Bông (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar’21 | 88,48 | 90,26 | 88,48 | 90,26 | 87,82 |
May’21 | 89,20 | 92,80 | 89,20 | 91,57 | 88,83 |
Jul’21 | 90,25 | 93,70 | 90,09 | 92,46 | 89,71 |
Oct’21 | 88,09 | 88,09 | 87,74 | 87,74 | 85,18 |
Dec’21 | 84,69 | 87,29 | 84,69 | 86,79 | 84,33 |
Mar’22 | 85,19 | 85,83 | 85,01 | 85,37 | 83,61 |
May’22 | 84,42 | 85,01 | 84,08 | 84,37 | 82,88 |
Jul’22 | 83,29 | 84,01 | 83,00 | 83,22 | 81,87 |
Oct’22 | – | 79,40 | 79,40 | 79,40 | 78,27 |
Dec’22 | 76,60 | 77,98 | 76,15 | 76,50 | 75,75 |
Mar’23 | – | 76,85 | 76,85 | 76,85 | 76,10 |
May’23 | – | 76,70 | 76,70 | 76,70 | 75,95 |
Jul’23 | 76,35 | 76,35 | 76,35 | 76,35 | 75,60 |
Oct’23 | – | 75,35 | 75,35 | 75,35 | 74,60 |
Dec’23 | – | 74,85 | 74,85 | 74,85 | 74,10 |
Đường (Uscent/lb)
Kỳ hạn
|
Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May’21 | 16,55 | 16,70 | 16,17 | 16,21 | 16,45 |
Jul’21 | 15,90 | 16,07 | 15,65 | 15,71 | 15,85 |
Oct’21 | 15,61 | 15,81 | 15,48 | 15,53 | 15,60 |
Mar’22 | 15,81 | 15,99 | 15,69 | 15,74 | 15,77 |
May’22 | 14,96 | 15,09 | 14,85 | 14,88 | 14,88 |
Jul’22 | 14,31 | 14,47 | 14,24 | 14,28 | 14,25 |
Oct’22 | 13,97 | 14,13 | 13,89 | 13,92 | 13,92 |
Mar’23 | 14,06 | 14,21 | 13,99 | 14,00 | 14,02 |
May’23 | 13,65 | 13,81 | 13,54 | 13,55 | 13,62 |
Jul’23 | 13,44 | 13,60 | 13,26 | 13,29 | 13,41 |
Oct’23 | 13,55 | 13,55 | 13,21 | 13,23 | 13,39 |
Nguồn: VITIC/Tradingcharts.com
Bình luận