Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 27/4/2021.
Ca cao (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May’21 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2447 |
Jul’21 | 2486 | 2495 | 2446 | 2478 | 2487 |
Sep’21 | 2505 | 2510 | 2467 | 2498 | 2503 |
Dec’21 | 2501 | 2518 | 2478 | 2512 | 2513 |
Mar’22 | 2504 | 2510 | 2470 | 2503 | 2504 |
May’22 | 2494 | 2498 | 2465 | 2496 | 2499 |
Jul’22 | 2492 | 2496 | 2463 | 2494 | 2498 |
Sep’22 | 2492 | 2496 | 2492 | 2494 | 2499 |
Dec’22 | 2492 | 2495 | 2488 | 2493 | 2499 |
Mar’23 | – | 2493 | 2493 | 2493 | 2499 |
Cà phê (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May’21 | 142,45 | 144,50 | 142,45 | 144,35 | 141,75 |
Jul’21 | 143,45 | 146,30 | 143,00 | 145,90 | 143,35 |
Sep’21 | 145,25 | 148,15 | 144,90 | 147,80 | 145,25 |
Dec’21 | 147,50 | 150,35 | 147,10 | 150,00 | 147,40 |
Mar’22 | 148,90 | 152,05 | 148,90 | 151,70 | 149,15 |
May’22 | 149,85 | 152,60 | 149,70 | 152,30 | 149,85 |
Jul’22 | 150,15 | 152,70 | 150,00 | 152,50 | 150,20 |
Sep’22 | 150,30 | 152,55 | 150,05 | 152,55 | 150,30 |
Dec’22 | 150,20 | 152,55 | 150,05 | 152,50 | 150,40 |
Mar’23 | 151,00 | 152,85 | 150,50 | 152,85 | 150,90 |
May’23 | 151,60 | 153,35 | 151,60 | 153,15 | 151,40 |
Jul’23 | 151,90 | 153,60 | 151,90 | 153,60 | 151,85 |
Sep’23 | 152,15 | 154,05 | 152,15 | 154,05 | 152,35 |
Dec’23 | 153,25 | 154,65 | 152,30 | 154,65 | 152,80 |
Mar’24 | 154,75 | 154,75 | 154,75 | 154,75 | 152,90 |
Bông (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May’21 | 87,64 | 90,07 | 87,64 | 90,07 | 87,86 |
Jul’21 | 91,18 | 91,18 | 89,83 | 89,93 | 91,42 |
Oct’21 | 87,90 | 87,90 | 87,70 | 87,70 | 89,21 |
Dec’21 | 87,00 | 87,00 | 85,84 | 85,88 | 87,20 |
Mar’22 | 86,25 | 86,25 | 85,00 | 85,00 | 86,25 |
May’22 | 84,45 | 85,45 | 84,32 | 85,33 | 84,13 |
Jul’22 | 83,68 | 84,54 | 83,43 | 84,21 | 83,48 |
Oct’22 | – | 80,53 | 80,53 | 80,53 | 80,09 |
Dec’22 | 77,74 | 78,27 | 77,44 | 77,85 | 77,74 |
Mar’23 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 77,89 |
May’23 | 78,70 | 78,70 | 78,70 | 78,70 | 78,64 |
Jul’23 | 79,40 | 79,40 | 79,40 | 79,40 | 79,39 |
Oct’23 | – | 78,35 | 78,35 | 78,35 | 78,34 |
Dec’23 | 77,80 | 77,80 | 77,80 | 77,80 | 77,79 |
Mar’24 | – | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 77,99 |
Gỗ xẻ (USD/1000 board feet)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May’21 | 1460,70 | 1468,50 | 1374,10 | 1420,50 | 1420,50 |
Jul’21 | 1312,50 | 1334,60 | 1238,60 | 1281,00 | 1286,60 |
Sep’21 | 1195,00 | 1220,00 | 1131,70 | 1151,20 | 1179,70 |
Nov’21 | 1065,00 | 1076,50 | 1027,90 | 1040,00 | 1075,90 |
Jan’22 | 1015,00 | 1015,00 | 999,40 | 1010,50 | 1004,00 |
Mar’22 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
May’22 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
Đường (Uscent/lb)
Kỳ hạn
|
Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May’21 | 17,17 | 17,98 | 17,16 | 17,94 | 17,17 |
Jul’21 | 17,11 | 17,79 | 17,05 | 17,75 | 17,09 |
Oct’21 | 16,97 | 17,66 | 16,97 | 17,63 | 17,03 |
Mar’22 | 17,06 | 17,56 | 17,02 | 17,54 | 17,09 |
May’22 | 16,13 | 16,52 | 16,10 | 16,50 | 16,22 |
Jul’22 | 15,61 | 15,85 | 15,48 | 15,84 | 15,62 |
Oct’22 | 15,28 | 15,48 | 15,17 | 15,47 | 15,28 |
Mar’23 | 15,25 | 15,42 | 15,14 | 15,42 | 15,25 |
May’23 | 14,47 | 14,50 | 14,33 | 14,50 | 14,47 |
Jul’23 | 13,78 | 13,88 | 13,78 | 13,88 | 13,88 |
Oct’23 | 13,60 | 13,60 | 13,45 | 13,56 | 13,58 |
Mar’24 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,65 |
Nguồn: VITIC/Tradingcharts
Bình luận