Ca cao (USD/tấn)

Kỳ hạn Giá mở cửa Giá cao Giá thấp Giá mới nhất Giá ngày hôm trước
May’21 2442 2442 2384 2399 2379
Jul’21 2426 2450 2419 2439 2419
Sep’21 2455 2472 2444 2459 2443
Dec’21 2455 2480 2452 2469 2452
Mar’22 2447 2472 2447 2464 2447
May’22 2447 2466 2446 2458 2442
Jul’22 2464 2466 2452 2458 2443
Sep’22 2464 2466 2457 2459 2445
Dec’22 2466 2467 2459 2460 2446
Mar’23 2460 2460 2460 2446

Cà phê (Uscent/lb)

Kỳ hạn Giá mở cửa Giá cao Giá thấp Giá mới nhất Giá ngày hôm trước
May’21 132,65 133,35 130,65 132,20 132,45
Jul’21 134,70 135,40 132,50 134,20 134,45
Sep’21 136,50 137,25 134,45 136,10 136,35
Dec’21 138,95 139,65 136,85 138,50 138,80
Mar’22 140,95 141,60 138,80 140,50 140,80
May’22 141,70 142,35 139,80 141,30 141,55
Jul’22 142,10 142,10 140,15 141,75 141,95
Sep’22 142,25 142,35 140,30 142,00 142,15
Dec’22 142,75 142,75 141,00 142,35 142,50
Mar’23 142,20 143,00 142,20 143,00 143,20
May’23 142,70 143,50 142,70 143,50 143,75
Jul’23 144,00 144,00 144,00 144,00 144,25
Sep’23 144,55 144,55 144,55 144,55 144,80
Dec’23 145,10 145,10 145,10 145,10 145,30
Mar’24 145,50 145,50 145,50 145,50 145,70

Bông (Uscent/lb)

Kỳ hạn Giá mở cửa Giá cao Giá thấp Giá mới nhất Giá ngày hôm trước
May’21 85,00 85,53 85,00 85,45 84,83
Jul’21 86,23 87,00 86,23 86,80 86,23
Oct’21 83,96 84,88 83,96 84,88 84,25
Dec’21 83,66 84,00 83,66 83,96 83,69
Mar’22 83,50 83,60 83,50 83,60 83,37
May’22 82,29 82,81 82,09 82,81 82,38
Jul’22 81,60 82,08 81,35 82,08 81,73
Oct’22 78,93 78,93 78,93 78,47
Dec’22 76,16 76,84 76,11 76,80 76,16
Mar’23 76,95 76,95 76,95 76,95 76,31
May’23 77,70 77,70 77,70 77,70 77,06
Jul’23 78,50 78,50 78,50 78,50 77,86
Oct’23 77,45 77,45 77,45 76,86
Dec’23 76,90 76,90 76,90 76,90 76,36
Mar’24 77,10 77,10 77,10 76,56

Gỗ xẻ (USD/1000 board feet)

Kỳ hạn Giá mở cửa Giá cao Giá thấp Giá mới nhất Giá ngày hôm trước
May’21 1251,70 1311,20 1243,70 1292,50 1278,70
Jul’21 1113,00 1184,00 1113,00 1158,60 1151,90
Sep’21 1037,30 1072,40 1026,50 1051,80 1074,50
Nov’21 960,00 976,00 952,00 976,00 994,00
Jan’22 939,70 939,70 939,70 957,70
Mar’22 939,70 939,70 939,70 957,70
May’22 939,70 939,70 939,70 957,70

Đường (Uscent/lb)

Kỳ hạn

Giá mở cửa Giá cao Giá thấp Giá mới nhất Giá ngày hôm trước
May’21 16,71 16,99 16,62 16,94 16,77
Jul’21 16,66 16,93 16,55 16,89 16,72
Oct’21 16,51 16,75 16,44 16,72 16,58
Mar’22 16,62 16,82 16,56 16,81 16,69
May’22 15,76 15,95 15,71 15,95 15,83
Jul’22 15,14 15,34 15,14 15,34 15,20
Oct’22 14,79 15,00 14,79 15,00 14,85
Mar’23 14,81 14,97 14,81 14,97 14,83
May’23 14,10 14,19 14,10 14,19 14,08
Jul’23 13,56 13,65 13,56 13,65 13,55
Oct’23 13,26 13,37 13,26 13,37 13,25
Mar’24 13,43 13,43 13,43 13,43 13,31

Nguồn: VITIC/Tradingcharts