Ca cao (USD/tấn)

Kỳ hạn Giá mở cửa Giá cao Giá thấp Giá mới nhất Giá ngày hôm trước
May’21 2354 2373 2340 2348 2347
Jul’21 2389 2406 2377 2385 2384
Sep’21 2406 2423 2393 2402 2400
Dec’21 2405 2421 2393 2402 2400
Mar’22 2395 2417 2389 2401 2395
May’22 2405 2418 2390 2402 2395
Jul’22 2407 2411 2394 2403 2395
Sep’22 2395 2409 2395 2404 2396
Dec’22 2397 2410 2397 2405 2397

Cà phê (Uscent/lb)

Kỳ hạn Giá mở cửa Giá cao Giá thấp Giá mới nhất Giá ngày hôm trước
May’21 123,00 124,75 120,50 123,50 122,60
Jul’21 125,45 126,60 122,55 125,40 124,65
Sep’21 127,50 128,50 124,50 127,30 126,60
Dec’21 129,75 130,80 126,95 129,65 129,00
Mar’22 131,80 132,65 129,00 131,70 131,05
May’22 132,50 133,45 130,05 132,75 132,05
Jul’22 133,45 134,10 130,75 133,45 132,70
Sep’22 133,60 133,95 131,40 133,90 133,05
Dec’22 134,10 134,45 131,90 134,45 133,50
Mar’23 132,75 135,30 132,75 135,30 134,25
May’23 136,05 136,05 136,05 136,05 134,90
Jul’23 136,60 136,60 136,60 136,60 135,45
Sep’23 137,15 137,15 137,15 137,15 136,00
Dec’23 138,15 138,15 138,15 138,15 137,00

Bông (Uscent/lb)

Kỳ hạn Giá mở cửa Giá cao Giá thấp Giá mới nhất Giá ngày hôm trước
May’21 80,75 81,02 80,50 80,94 80,64
Jul’21 82,17 82,25 81,79 82,13 81,75
Oct’21 80,36 80,70 80,36 80,70 79,72
Dec’21 80,00 80,08 79,65 79,90 78,92
Mar’22 79,82 79,82 79,77 79,77 78,84
May’22 79,85 79,85 79,85 79,85 78,83
Jul’22 78,00 79,79 77,36 79,63 78,63
Oct’22 76,88 76,88 76,88 75,82
Dec’22 72,80 74,38 72,47 74,38 73,42
Mar’23 74,53 74,53 74,53 74,53 73,57
May’23 75,18 75,18 75,18 75,18 74,22
Jul’23 75,83 75,83 75,83 75,83 74,87
Oct’23 74,83 74,83 74,83 73,87
Dec’23 74,33 74,33 74,33 74,33 73,48

Gỗ xẻ (USD/1000 board feet)

Kỳ hạn Giá mở cửa Giá cao Giá thấp Giá mới nhất Giá ngày hôm trước
May’21 989,00 1014,10 985,00 1009,10 989,60
Jul’21 867,00 890,70 867,00 888,90 867,40
Sep’21 829,60 832,30 827,60 832,00 802,00
Nov’21 770,00 774,70 770,00 774,70 745,00
Jan’22 740,10 741,10 740,10 741,10 729,10
Mar’22 741,10 741,10 741,10 729,10
May’22 741,10 741,10 741,10 729,10

Đường (Uscent/lb)

Kỳ hạn

Giá mở cửa Giá cao Giá thấp Giá mới nhất Giá ngày hôm trước
May’21 14,94 15,03 14,67 14,77 14,92
Jul’21 14,88 14,98 14,68 14,77 14,85
Oct’21 14,86 14,96 14,71 14,78 14,85
Mar’22 15,17 15,21 14,97 15,04 15,11
May’22 14,48 14,52 14,28 14,34 14,43
Jul’22 13,91 13,95 13,76 13,81 13,87
Oct’22 13,55 13,61 13,45 13,49 13,51
Mar’23 13,63 13,72 13,59 13,62 13,64
May’23 13,24 13,31 13,23 13,24 13,25
Jul’23 13,02 13,11 13,01 13,02 13,02
Oct’23 12,98 13,09 12,98 12,99 12,98

Nguồn: VITIC/Tradingcharts