Giá cao su kỳ hạn tháng 7/2021 trên sàn Osaka tăng 3,6 JPY, tương đương 1,6% lên 232,7 JPY/kg.
Trước đó, việc chính phủ mở rộng tình trạng khẩn cấp ở Tokyo và các khu vực khác thêm một tháng nữa có khả năng hạn chế sự phát triển kinh tế cũng như ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ hàng hóa.
Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 03/02/2021
Thị trường | Chủng loại | ĐVT | Kỳ hạn | Giá đóng cửa |
Thái Lan | RSS3 | USD/kg | 21- March | 2,10 |
Thái Lan | STR20 | 21- March | 1,60 | |
Malaysia | SMR20 | 21- March | 1,60 | |
Indonesia | SIR20 | 21- March | 1,64 | |
Thái Lan | USS3 | THB/kg | 21- March | 53,47 |
Thái Lan | Mủ 60% (bulk) | USD/tấn | 21- March | 1.260 |
Thái Lan | Mủ 60% (drum) | 21- March | 1.360 | |
Singapore
|
TSR20
|
US cent/kg
|
21- Feb | 159,50 |
21-Mar | 159,10 | |||
21-Apr | 161,20 | |||
21- May | 162,40 | |||
RSS3
|
US cent/kg
|
21- Feb | 221,00 | |
21-Mar | 224,10 | |||
21-Apr | 226,60 | |||
21- May | 226,50 |
Nguồn: VITIC/Reuters
Bình luận