Giá cao su kỳ hạn tháng 7/2021 trên sàn Osaka giảm 1,3 JPY, tương đương 0,6% xuống 234,7 JPY/kg.
Hoạt động sản xuất của các nhà máy tại Nhật Bản đã giảm trở lại trong tháng đầu năm do bị ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch COVID-19.
Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 29/01/2021
Thị trường | Chủng loại | ĐVT | Kỳ hạn | Giá đóng cửa |
Thái Lan | RSS3 | USD/kg | 21- Feb | 2,03 |
Thái Lan | STR20 | 21- Feb | 1,50 | |
Malaysia | SMR20 | 21- Feb | 1,58 | |
Indonesia | SIR20 | 21- Feb | 1,58 | |
Thái Lan | USS3 | THB/kg | 21- Feb | 52,74 |
Thái Lan | Mủ 60% (bulk) | USD/tấn | 21- Feb | 1.220 |
Thái Lan | Mủ 60% (drum) | 21- Feb | 1.320 | |
Singapore
|
TSR20
|
US cent/kg
|
21- Feb | 156,10 |
21-Mar | 157,20 | |||
21-Apr | 158,70 | |||
21- May | 159,60 | |||
RSS3
|
US cent/kg
|
21- Feb | 215,90 | |
21-Mar | 218,00 | |||
21-Apr | 220,00 | |||
21- May | 220,80 |
Nguồn: VITIC/Reuters
Bình luận