Ca cao (USD/tấn)

Kỳ hạn Giá mở cửa Giá cao Giá thấp Giá mới nhất Giá ngày hôm trước
May’21 2542 2542 2465 2493 2542
Jul’21 2550 2550 2482 2506 2552
Sep’21 2546 2546 2478 2504 2546
Dec’21 2525 2528 2474 2499 2540
Mar’22 2513 2517 2465 2492 2530
May’22 2509 2510 2467 2491 2528
Jul’22 2495 2495 2470 2492 2530
Sep’22 2471 2493 2471 2493 2532
Dec’22 2500 2500 2496 2496 2535

Cà phê (Uscent/lb)

Kỳ hạn Giá mở cửa Giá cao Giá thấp Giá mới nhất Giá ngày hôm trước
May’21 129,95 131,40 128,25 129,00 129,95
Jul’21 132,10 133,40 130,30 131,05 131,95
Sep’21 134,10 135,30 132,20 132,95 133,90
Dec’21 136,15 137,35 134,30 135,05 135,95
Mar’22 138,80 138,95 136,15 136,90 137,80
May’22 139,70 139,75 137,15 137,75 138,60
Jul’22 140,30 140,30 137,75 138,25 139,15
Sep’22 140,20 140,20 138,10 138,60 139,45
Dec’22 140,60 140,80 138,50 139,05 139,90
Mar’23 141,25 141,25 139,75 139,75 140,60
May’23 141,80 141,80 140,35 140,35 141,20
Jul’23 142,15 142,15 140,90 140,90 141,75
Sep’23 142,45 142,45 141,25 141,25 142,05
Dec’23 142,35 142,35 141,85 141,85 142,65

Bông (Uscent/lb)

Kỳ hạn Giá mở cửa Giá cao Giá thấp Giá mới nhất Giá ngày hôm trước
May’21 84,95 84,95 84,45 84,49 84,68
Jul’21 85,80 85,80 85,49 85,66 85,72
Oct’21 82,55 83,31 82,55 83,03 83,31
Dec’21 82,53 82,53 82,35 82,44 82,51
Mar’22 82,00 82,47 81,26 81,88 81,82
May’22 81,37 82,08 80,99 81,46 81,37
Jul’22 80,62 81,45 80,50 80,79 80,65
Oct’22 77,09 77,09 77,09 76,80
Dec’22 73,92 74,85 73,91 74,46 73,96
Mar’23 74,61 74,61 74,61 74,61 74,11
May’23 74,91 74,91 74,91 74,91 74,41
Jul’23 75,21 75,21 75,21 75,21 74,71
Oct’23 74,21 74,21 74,21 73,71
Dec’23 73,69 73,69 73,69 73,69 73,21

Đường (Uscent/lb)

Kỳ hạn

Giá mở cửa Giá cao Giá thấp Giá mới nhất Giá ngày hôm trước
May’21 15,81 15,89 15,55 15,76 15,89
Jul’21 15,51 15,55 15,27 15,45 15,56
Oct’21 15,47 15,49 15,24 15,40 15,50
Mar’22 15,77 15,77 15,53 15,68 15,78
May’22 15,03 15,09 14,88 15,04 15,07
Jul’22 14,50 14,60 14,39 14,54 14,50
Oct’22 14,16 14,31 14,09 14,24 14,16
Mar’23 14,35 14,45 14,24 14,38 14,28
May’23 13,92 14,01 13,81 13,95 13,83
Jul’23 13,69 13,76 13,57 13,70 13,57
Oct’23 13,64 13,70 13,52 13,65 13,54

Nguồn: VITIC/Tradingcharts