Ca cao (USD/tấn)

Kỳ hạn Giá mở cửa Giá cao Giá thấp Giá mới nhất Giá ngày hôm trước
Mar’21 2595 2595 1900 2512 2590
May’21 2512 2556 2512 2526 2530
Jul’21 2535 2567 2525 2540 2545
Sep’21 2528 2562 2522 2537 2541
Dec’21 2526 2553 2517 2530 2535
Mar’22 2523 2541 2508 2520 2524
May’22 2517 2533 2503 2514 2519
Jul’22 2504 2534 2504 2514 2520
Sep’22 2505 2535 2505 2515 2522
Dec’22 2510 2530 2510 2520 2526

Cà phê (Uscent/lb)

Kỳ hạn Giá mở cửa Giá cao Giá thấp Giá mới nhất Giá ngày hôm trước
Mar’21 131,50 133,80 130,00 133,80 131,45
May’21 132,00 135,60 131,40 134,50 132,10
Jul’21 134,15 137,60 133,45 136,45 134,10
Sep’21 136,05 139,40 135,45 138,30 136,00
Dec’21 138,45 141,40 137,50 140,40 138,10
Mar’22 140,20 143,15 139,35 142,20 139,95
May’22 140,70 143,90 140,30 143,00 140,80
Jul’22 141,50 144,15 140,85 143,50 141,35
Sep’22 141,85 144,05 141,75 143,80 141,70
Dec’22 141,65 145,00 141,65 144,20 142,15
Mar’23 144,25 145,45 144,05 144,90 142,85
May’23 146,05 146,05 145,20 145,50 143,45
Jul’23 145,90 145,90 145,90 145,90 143,85
Sep’23 146,30 146,30 146,30 146,30 144,25
Dec’23 146,50 146,95 146,45 146,95 145,30

Bông (Uscent/lb)

Kỳ hạn Giá mở cửa Giá cao Giá thấp Giá mới nhất Giá ngày hôm trước
May’21 86,92 87,08 86,85 86,99 86,72
Jul’21 87,89 88,00 87,85 88,00 87,76
Oct’21 83,94 84,26 83,94 84,26 84,16
Dec’21 83,56 83,67 83,56 83,67 83,55
Mar’22 82,18 83,16 82,18 82,58 82,71
May’22 81,58 82,45 81,58 81,91 82,05
Jul’22 80,83 81,60 80,83 81,01 81,22
Oct’22 77,01 77,01 77,01 77,47
Dec’22 74,57 74,60 74,01 74,01 74,47
Mar’23 74,16 74,16 74,16 74,16 74,62
May’23 74,46 74,46 74,46 74,46 74,92
Jul’23 74,76 74,76 74,76 74,76 75,22
Oct’23 73,76 73,76 73,76 74,22
Dec’23 73,26 73,26 73,26 73,26 73,72

Đường (Uscent/lb)

Kỳ hạn

Giá mở cửa Giá cao Giá thấp Giá mới nhất Giá ngày hôm trước
May’21 16,20 16,55 16,07 16,30 16,12
Jul’21 15,82 16,10 15,67 15,88 15,73
Oct’21 15,75 15,95 15,58 15,76 15,64
Mar’22 15,91 16,14 15,82 15,97 15,87
May’22 15,08 15,35 15,08 15,21 15,13
Jul’22 14,48 14,71 14,48 14,59 14,54
Oct’22 14,24 14,31 14,11 14,20 14,17
Mar’23 14,34 14,40 14,21 14,28 14,26
May’23 13,89 13,90 13,74 13,81 13,79
Jul’23 13,61 13,63 13,47 13,54 13,53
Oct’23 13,57 13,57 13,43 13,50 13,49

Nguồn: VITIC/Tradingcharts