Mở cửa phiên giao dịch ngày 18/05, sắc đỏ đang bao trùm lên toàn bộ bảng giá các mặt hàng nông sản.
Lúa mì vẫn là mặt hàng có biến động mạnh nhất và đang dẫn dắt đà giảm của nhóm. Trong 2 phiên vừa qua, lực bán thường áp đảo trong phiên sáng đối với mặt hàng này và chủ yếu đến từ động thái chốt lời sau phiên tăng mạnh trước đó. Tuy nhiên, về cơ bản, nguồn cung toàn cầu thắt chặt vẫn đang là yếu tố hỗ trợ cho giá.
Trong khi đó, các mặt hàng nông sản khác vẫn đang chỉ suy yếu nhẹ. Hiệp hội xuất khẩu ngũ cốc Brazil (ANEC) vừa nâng dự báo xuất khẩu ngô và đậu tương trong tháng 05 của nước này lên so với ước tính trong tuần trước. Hoạt động bán hàng của Brazil được đẩy mạnh sẽ tạo ra áp lực cạnh tranh lên giá CBOT và lý giải cho sắc đỏ sáng nay của các mặt hàng.
Đối với nhóm năng lượng, giá dầu WTI và Brent đều tăng trong phiên giao dịch sáng nay nhờ vào những tín hiệu tích cực về tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc. Thượng Hải bước sang ngày thứ 4 không có ca mắc trong cộng đồng, và đây sẽ là yếu tố thúc đẩy nhu cầu về dầu được phục hồi khi nước này dần nới lỏng một số biện pháp ngăn chặn COVID-19 nghiêm ngặt của mình.
Nông sản | ||||
Ngô | ZCEN22 | 797.50 | -3.25 | -0.41% |
Đậu tương | ZSEN22 | 1675.25 | -2.75 | -0.16% |
Khô đậu tương | ZMEN22 | 411.7 | -0.1 | -0.02% |
Dầu đậu tương | ZLEN22 | 83.10 | -0.39 | -0.47% |
Lúa mỳ Chicago | ZWAN22 | 1245.25 | -32.25 | -2.52% |
Lúa mỳ Kansas | KWAN22 | 1332.25 | -35.50 | -2.60% |
Nguyên liệu Công nghiệp | ||||
Cà phê Arabica | KCEN22 | 226.00 | -1.20 | -0.53% |
Cà phê Robusta | LRCN22 | 2099 | -5 | -0.24% |
Dầu cọ thô | MPON22 | 6365 | -4 | -0.06% |
Bông | CTEN22 | 148.26 | -0.20 | -0.13% |
Đường 11 | SBEN22 | 19.91 | -0.09 | -0.45% |
Năng lượng | ||||
Dầu thô WTI | CLEM22 | 113.08 | +0.68 | +0.60% |
Dầu thô Brent | QON22 | 112.13 | +0.20 | +0.18% |
Khí tự nhiên | NGEM22 | 8.230 | -0.07 | -0.89% |
Xăng RBOB | RBEM22 | 3.9487 | +0.0070 | +0.18% |
Kim loại | ||||
Vàng | XAU | 1809.140 | -5.528 | -0.30% |
Bạc | SIN22 | 21.545 | -0.205 | -0.94% |
Bạch kim | PLN22 | 939.3 | -4.1 | -0.43% |
Đồng | HGN22 | 4.2140 | -0.0250 | -0.59% |
Bình luận