Ca cao (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May’21 | 2428 | 2481 | 2423 | 2456 | 2435 |
Jul’21 | 2445 | 2498 | 2441 | 2473 | 2453 |
Sep’21 | 2450 | 2501 | 2445 | 2477 | 2455 |
Dec’21 | 2448 | 2495 | 2445 | 2472 | 2451 |
Mar’22 | 2444 | 2487 | 2444 | 2467 | 2446 |
May’22 | 2444 | 2485 | 2444 | 2467 | 2446 |
Jul’22 | 2445 | 2468 | 2445 | 2468 | 2447 |
Sep’22 | 2446 | 2469 | 2446 | 2469 | 2449 |
Dec’22 | 2450 | 2485 | 2450 | 2470 | 2450 |
Cà phê (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May’21 | 127,00 | 127,55 | 125,20 | 126,60 | 126,50 |
Jul’21 | 128,80 | 129,50 | 127,30 | 128,65 | 128,55 |
Sep’21 | 130,70 | 131,35 | 129,25 | 130,60 | 130,50 |
Dec’21 | 133,05 | 133,65 | 131,60 | 132,95 | 132,75 |
Mar’22 | 135,35 | 135,35 | 133,55 | 134,90 | 134,60 |
May’22 | 135,60 | 136,20 | 134,40 | 135,75 | 135,45 |
Jul’22 | 136,00 | 136,65 | 134,90 | 136,20 | 135,95 |
Sep’22 | 136,30 | 136,95 | 135,15 | 136,50 | 136,25 |
Dec’22 | 136,90 | 137,35 | 135,70 | 136,95 | 136,65 |
Mar’23 | 137,65 | 137,65 | 137,65 | 137,65 | 137,35 |
May’23 | 138,25 | 138,25 | 138,25 | 138,25 | 137,95 |
Jul’23 | 138,80 | 138,80 | 138,80 | 138,80 | 138,50 |
Sep’23 | 139,25 | 139,25 | 139,25 | 139,25 | 138,95 |
Dec’23 | 140,30 | 140,30 | 140,30 | 140,30 | 140,00 |
Bông (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May’21 | 78,24 | 78,82 | 77,90 | 78,46 | 82,44 |
Jul’21 | 79,52 | 79,84 | 78,96 | 79,50 | 83,52 |
Oct’21 | 77,20 | 77,20 | 77,20 | 77,20 | 81,12 |
Dec’21 | 76,54 | 77,00 | 76,13 | 76,67 | 80,38 |
Mar’22 | 76,53 | 76,53 | 76,13 | 76,13 | 80,00 |
May’22 | 76,32 | 76,32 | 76,25 | 76,25 | 79,80 |
Jul’22 | 76,27 | 76,27 | 76,21 | 76,21 | 79,41 |
Oct’22 | – | 74,28 | 74,28 | 74,28 | 76,86 |
Dec’22 | 72,75 | 72,75 | 72,75 | 72,75 | 75,31 |
Mar’23 | 73,18 | 73,18 | 73,18 | 73,18 | 75,51 |
May’23 | 73,88 | 73,88 | 73,88 | 73,88 | 75,81 |
Jul’23 | 74,58 | 74,58 | 74,58 | 74,58 | 76,16 |
Oct’23 | – | 73,58 | 73,58 | 73,58 | 75,16 |
Dec’23 | 73,08 | 73,08 | 73,08 | 73,08 | 74,66 |
Gỗ xẻ (USD/1000 board feet)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May’21 | 943,00 | 973,80 | 935,50 | 973,50 | 945,80 |
Jul’21 | 826,00 | 852,00 | 826,00 | 847,70 | 838,60 |
Sep’21 | 768,00 | 782,30 | 768,00 | 776,00 | 769,00 |
Nov’21 | 717,40 | 717,40 | 710,00 | 711,00 | 711,00 |
Jan’22 | – | 711,00 | 711,00 | 711,00 | 711,00 |
Mar’22 | – | 711,00 | 711,00 | 711,00 | 711,00 |
May’22 | – | 711,00 | 711,00 | 711,00 | 711,00 |
Đường (Uscent/lb)
Kỳ hạn
|
Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May’21 | 15,54 | 15,63 | 15,01 | 15,09 | 15,63 |
Jul’21 | 15,33 | 15,40 | 14,89 | 14,95 | 15,40 |
Oct’21 | 15,24 | 15,30 | 14,88 | 14,92 | 15,31 |
Mar’22 | 15,44 | 15,53 | 15,17 | 15,21 | 15,55 |
May’22 | 14,71 | 14,79 | 14,52 | 14,57 | 14,82 |
Jul’22 | 14,16 | 14,23 | 14,02 | 14,07 | 14,24 |
Oct’22 | 13,81 | 13,89 | 13,71 | 13,76 | 13,88 |
Mar’23 | 13,92 | 14,01 | 13,84 | 13,90 | 13,98 |
May’23 | 13,48 | 13,59 | 13,45 | 13,48 | 13,52 |
Jul’23 | 13,23 | 13,36 | 13,20 | 13,24 | 13,25 |
Oct’23 | 13,25 | 13,30 | 13,17 | 13,20 | 13,19 |
Nguồn: VITIC/Tradingcharts
Bình luận