Ca cao (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May’21 | 2445 | 2454 | 2415 | 2435 | 2447 |
Jul’21 | 2464 | 2471 | 2435 | 2453 | 2464 |
Sep’21 | 2464 | 2470 | 2436 | 2455 | 2464 |
Dec’21 | 2458 | 2461 | 2432 | 2451 | 2458 |
Mar’22 | 2446 | 2457 | 2426 | 2446 | 2450 |
May’22 | 2444 | 2457 | 2424 | 2446 | 2448 |
Jul’22 | 2445 | 2458 | 2425 | 2447 | 2449 |
Sep’22 | 2447 | 2461 | 2427 | 2449 | 2451 |
Dec’22 | 2450 | 2462 | 2429 | 2450 | 2454 |
Cà phê (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May’21 | 128,20 | 128,80 | 126,50 | 126,50 | 127,60 |
Jul’21 | 130,80 | 130,80 | 128,55 | 128,55 | 129,65 |
Sep’21 | 132,15 | 132,70 | 130,50 | 130,50 | 131,60 |
Dec’21 | 134,30 | 134,85 | 132,65 | 132,75 | 133,75 |
Mar’22 | 135,95 | 136,50 | 134,55 | 134,60 | 135,55 |
May’22 | 136,80 | 137,10 | 135,40 | 135,45 | 136,35 |
Jul’22 | 137,20 | 137,50 | 135,95 | 135,95 | 136,80 |
Sep’22 | 137,70 | 137,70 | 136,25 | 136,25 | 137,10 |
Dec’22 | 137,95 | 138,10 | 136,40 | 136,65 | 137,50 |
Mar’23 | 138,40 | 138,40 | 137,35 | 137,35 | 138,20 |
May’23 | 137,95 | 137,95 | 137,95 | 137,95 | 138,85 |
Jul’23 | 138,50 | 138,50 | 138,50 | 138,50 | 139,40 |
Sep’23 | 138,95 | 138,95 | 138,95 | 138,95 | 139,80 |
Dec’23 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,55 |
Bông (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May’21 | 82,40 | 82,49 | 81,75 | 81,75 | 83,53 |
Jul’21 | 83,50 | 83,53 | 82,81 | 82,81 | 84,60 |
Oct’21 | 81,12 | 81,12 | 81,12 | 81,12 | 82,07 |
Dec’21 | 80,25 | 80,30 | 79,65 | 79,65 | 81,32 |
Mar’22 | 79,81 | 79,81 | 79,50 | 79,50 | 80,91 |
May’22 | 80,57 | 80,57 | 79,28 | 79,80 | 80,58 |
Jul’22 | 80,09 | 80,09 | 78,80 | 79,41 | 80,10 |
Oct’22 | – | 76,86 | 76,86 | 76,86 | 76,70 |
Dec’22 | 75,06 | 75,06 | 75,06 | 75,06 | 74,30 |
Mar’23 | 74,15 | 75,81 | 74,00 | 75,51 | 74,45 |
May’23 | 75,81 | 75,81 | 75,81 | 75,81 | 74,75 |
Jul’23 | 76,16 | 76,16 | 76,16 | 76,16 | 75,05 |
Oct’23 | – | 75,16 | 75,16 | 75,16 | 74,05 |
Dec’23 | 74,66 | 74,66 | 74,66 | 74,66 | 73,55 |
Gỗ xẻ (USD/1000 board feet)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May’21 | 942,40 | 949,80 | 917,40 | 945,80 | 942,40 |
Jul’21 | 845,50 | 853,00 | 823,80 | 838,60 | 841,60 |
Sep’21 | 781,50 | 785,00 | 759,00 | 769,00 | 775,00 |
Nov’21 | 714,80 | 714,80 | 711,00 | 711,00 | 722,00 |
Jan’22 | – | 711,00 | 711,00 | 711,00 | 722,00 |
Mar’22 | – | 711,00 | 711,00 | 711,00 | 722,00 |
May’22 | – | 711,00 | 711,00 | 711,00 | 722,00 |
Đường (Uscent/lb)
Kỳ hạn
|
Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May’21 | 15,40 | 15,67 | 15,28 | 15,63 | 15,43 |
Jul’21 | 15,12 | 15,44 | 15,08 | 15,40 | 15,18 |
Oct’21 | 15,11 | 15,35 | 15,05 | 15,31 | 15,13 |
Mar’22 | 15,39 | 15,58 | 15,34 | 15,55 | 15,41 |
May’22 | 14,74 | 14,84 | 14,67 | 14,82 | 14,74 |
Jul’22 | 14,22 | 14,29 | 14,09 | 14,24 | 14,23 |
Oct’22 | 13,91 | 13,93 | 13,73 | 13,88 | 13,91 |
Mar’23 | 14,00 | 14,02 | 13,84 | 13,98 | 14,00 |
May’23 | 13,50 | 13,52 | 13,39 | 13,52 | 13,51 |
Jul’23 | 13,17 | 13,25 | 13,12 | 13,25 | 13,23 |
Oct’23 | 13,09 | 13,19 | 13,06 | 13,19 | 13,16 |
Nguồn: VITIC/Tradingcharts
Bình luận