Ca cao (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May’21 | 2350 | 2386 | 2336 | 2367 | 2354 |
Jul’21 | 2387 | 2419 | 2373 | 2401 | 2387 |
Sep’21 | 2399 | 2428 | 2385 | 2410 | 2402 |
Dec’21 | 2408 | 2430 | 2393 | 2414 | 2410 |
Mar’22 | 2412 | 2419 | 2391 | 2411 | 2407 |
May’22 | 2406 | 2413 | 2391 | 2410 | 2405 |
Jul’22 | 2402 | 2415 | 2393 | 2411 | 2407 |
Sep’22 | 2401 | 2417 | 2401 | 2414 | 2409 |
Dec’22 | 2419 | 2420 | 2416 | 2416 | 2411 |
Mar’23 | – | 2416 | 2416 | 2416 | 2411 |
Cà phê (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May’21 | 127,00 | 129,10 | 125,75 | 128,10 | 127,25 |
Jul’21 | 128,75 | 131,05 | 127,60 | 130,00 | 129,15 |
Sep’21 | 130,50 | 132,80 | 129,50 | 131,80 | 131,00 |
Dec’21 | 133,40 | 135,10 | 131,90 | 134,15 | 133,40 |
Mar’22 | 134,90 | 137,05 | 134,00 | 136,05 | 135,35 |
May’22 | 135,75 | 137,85 | 135,05 | 136,95 | 136,30 |
Jul’22 | 136,20 | 138,30 | 135,75 | 137,40 | 136,75 |
Sep’22 | 136,45 | 138,45 | 136,40 | 137,70 | 137,05 |
Dec’22 | 136,90 | 138,90 | 136,90 | 138,15 | 137,55 |
Mar’23 | 139,70 | 139,70 | 139,00 | 139,00 | 138,40 |
May’23 | 139,75 | 139,75 | 139,75 | 139,75 | 139,15 |
Jul’23 | 140,45 | 140,45 | 140,45 | 140,45 | 139,85 |
Sep’23 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 140,40 |
Dec’23 | 142,60 | 142,60 | 141,95 | 141,95 | 141,35 |
Mar’24 | – | 142,10 | 142,10 | 142,10 | 141,50 |
Bông (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May’21 | 80,14 | 80,50 | 79,84 | 80,11 | 80,14 |
Jul’21 | 81,56 | 81,86 | 81,20 | 81,46 | 81,51 |
Oct’21 | 82,38 | 82,38 | 80,92 | 80,92 | 82,26 |
Dec’21 | 80,50 | 80,71 | 80,23 | 80,35 | 80,44 |
Mar’22 | 81,71 | 81,71 | 80,25 | 80,33 | 81,59 |
May’22 | 81,66 | 81,66 | 80,37 | 80,39 | 81,60 |
Jul’22 | 81,50 | 81,50 | 80,17 | 80,33 | 81,50 |
Oct’22 | – | 77,33 | 77,33 | 77,33 | 78,20 |
Dec’22 | 75,33 | 76,00 | 75,30 | 75,30 | 75,97 |
Mar’23 | 75,50 | 75,50 | 75,50 | 75,50 | 76,17 |
May’23 | 76,25 | 76,25 | 76,25 | 76,25 | 76,92 |
Jul’23 | 77,05 | 77,05 | 77,05 | 77,05 | 77,72 |
Oct’23 | – | 76,05 | 76,05 | 76,05 | 76,72 |
Dec’23 | 75,55 | 75,55 | 75,55 | 75,55 | 76,22 |
Mar’24 | – | 75,80 | 75,80 | 75,80 | 76,47 |
Gỗ xẻ (USD/1000 board feet)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May’21 | 1120,70 | 1157,50 | 1120,00 | 1157,50 | 1125,50 |
Jul’21 | 998,90 | 1033,00 | 998,90 | 1033,00 | 1001,00 |
Sep’21 | 964,00 | 984,10 | 964,00 | 984,10 | 952,10 |
Nov’21 | – | 923,50 | 923,50 | 923,50 | 891,50 |
Jan’22 | – | 877,00 | 877,00 | 877,00 | 845,00 |
Mar’22 | – | 877,00 | 877,00 | 877,00 | 845,00 |
May’22 | – | 877,00 | 877,00 | 877,00 | 845,00 |
Đường (Uscent/lb)
Kỳ hạn
|
Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May’21 | 15,48 | 15,63 | 15,32 | 15,35 | 15,46 |
Jul’21 | 15,42 | 15,58 | 15,31 | 15,36 | 15,41 |
Oct’21 | 15,41 | 15,50 | 15,31 | 15,36 | 15,35 |
Mar’22 | 15,61 | 15,72 | 15,56 | 15,60 | 15,59 |
May’22 | 14,91 | 15,03 | 14,88 | 14,96 | 14,91 |
Jul’22 | 14,42 | 14,53 | 14,34 | 14,46 | 14,41 |
Oct’22 | 14,21 | 14,24 | 14,03 | 14,19 | 14,13 |
Mar’23 | 14,24 | 14,33 | 14,14 | 14,27 | 14,19 |
May’23 | 13,69 | 13,76 | 13,57 | 13,73 | 13,64 |
Jul’23 | 13,30 | 13,38 | 13,16 | 13,36 | 13,26 |
Oct’23 | 13,10 | 13,18 | 13,05 | 13,17 | 13,06 |
Mar’24 | 13,24 | 13,24 | 13,23 | 13,23 | 13,13 |
Nguồn: VITIC/Tradingcharts
Bình luận