Ca cao (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May’21 | 2473 | 2473 | 2473 | 2473 | 2422 |
Jul’21 | 2470 | 2528 | 2466 | 2514 | 2463 |
Sep’21 | 2494 | 2558 | 2493 | 2549 | 2490 |
Dec’21 | 2528 | 2587 | 2528 | 2582 | 2523 |
Mar’22 | 2538 | 2576 | 2523 | 2570 | 2515 |
May’22 | 2530 | 2572 | 2521 | 2565 | 2513 |
Jul’22 | 2529 | 2567 | 2529 | 2563 | 2512 |
Sep’22 | 2541 | 2556 | 2537 | 2556 | 2506 |
Dec’22 | 2522 | 2551 | 2522 | 2548 | 2499 |
Mar’23 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2506 |
Cà phê (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May’21 | 153,00 | 153,00 | 147,60 | 147,60 | 152,30 |
Jul’21 | 152,95 | 153,45 | 147,50 | 148,05 | 152,90 |
Sep’21 | 154,60 | 155,30 | 149,40 | 150,00 | 154,80 |
Dec’21 | 157,25 | 157,80 | 151,90 | 152,45 | 157,25 |
Mar’22 | 159,50 | 159,85 | 153,95 | 154,55 | 159,35 |
May’22 | 160,15 | 160,30 | 154,75 | 155,40 | 160,15 |
Jul’22 | 160,60 | 160,60 | 155,30 | 155,80 | 160,55 |
Sep’22 | 160,65 | 160,75 | 155,75 | 155,95 | 160,65 |
Dec’22 | 160,70 | 160,75 | 155,55 | 156,10 | 160,70 |
Mar’23 | 160,95 | 161,00 | 156,35 | 156,35 | 160,95 |
May’23 | 161,35 | 161,40 | 156,75 | 156,75 | 161,35 |
Jul’23 | 157,20 | 157,20 | 157,20 | 157,20 | 161,80 |
Sep’23 | 157,60 | 157,60 | 157,60 | 157,60 | 162,20 |
Dec’23 | 158,10 | 158,10 | 158,10 | 158,10 | 162,70 |
Mar’24 | 162,25 | 162,25 | 158,10 | 158,10 | 162,65 |
Bông (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Jul’21 | 89,40 | 89,67 | 87,07 | 88,47 | 89,66 |
Oct’21 | 88,11 | 88,30 | 87,43 | 87,43 | 88,41 |
Dec’21 | 86,70 | 87,00 | 84,93 | 86,10 | 86,89 |
Mar’22 | 86,06 | 86,09 | 84,30 | 85,48 | 85,92 |
May’22 | 85,20 | 85,20 | 83,75 | 84,87 | 85,06 |
Jul’22 | 84,19 | 84,20 | 83,08 | 84,10 | 84,06 |
Oct’22 | – | 80,29 | 80,29 | 80,29 | 80,21 |
Dec’22 | 77,50 | 77,80 | 77,10 | 77,62 | 77,47 |
Mar’23 | 77,83 | 77,83 | 77,83 | 77,83 | 77,68 |
May’23 | 78,48 | 78,48 | 78,48 | 78,48 | 78,33 |
Jul’23 | 79,13 | 79,13 | 79,13 | 79,13 | 78,98 |
Oct’23 | – | 78,03 | 78,03 | 78,03 | 77,88 |
Dec’23 | 77,36 | 77,36 | 77,36 | 77,36 | 77,21 |
Mar’24 | – | 77,58 | 77,58 | 77,58 | 77,43 |
Gỗ xẻ (USD/1000 board feet)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May’21 | 1666,80 | 1711,20 | 1600,00 | 1601,00 | 1686,00 |
Jul’21 | 1710,50 | 1733,50 | 1607,50 | 1607,50 | 1670,50 |
Sep’21 | 1562,00 | 1591,30 | 1465,30 | 1465,30 | 1528,30 |
Nov’21 | 1370,00 | 1400,00 | 1286,00 | 1286,00 | 1349,00 |
Jan’22 | 1275,00 | 1275,00 | 1225,70 | 1228,70 | 1236,00 |
Mar’22 | – | 1208,50 | 1204,20 | 1208,50 | 1225,50 |
May’22 | – | 1208,50 | 1208,50 | 1208,50 | 1225,50 |
Đường (Uscent/lb)
Kỳ hạn
|
Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Jul’21 | 17,35 | 17,75 | 17,26 | 17,49 | 17,49 |
Oct’21 | 17,48 | 17,77 | 17,33 | 17,55 | 17,56 |
Mar’22 | 17,48 | 17,75 | 17,36 | 17,55 | 17,56 |
May’22 | 16,61 | 16,86 | 16,52 | 16,69 | 16,67 |
Jul’22 | 16,07 | 16,25 | 15,95 | 16,15 | 16,07 |
Oct’22 | 15,73 | 15,95 | 15,70 | 15,90 | 15,79 |
Mar’23 | 15,75 | 15,92 | 15,73 | 15,89 | 15,77 |
May’23 | 15,01 | 15,05 | 14,91 | 15,03 | 14,91 |
Jul’23 | 14,39 | 14,43 | 14,35 | 14,42 | 14,30 |
Oct’23 | 14,08 | 14,12 | 14,01 | 14,12 | 13,99 |
Mar’24 | 14,04 | 14,12 | 14,01 | 14,12 | 14,00 |
Nguồn: VITIC/Tradingcharts
Bình luận