Ca cao (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May’21 | 2393 | 2412 | 2349 | 2355 | 2389 |
Jul’21 | 2415 | 2433 | 2378 | 2384 | 2411 |
Sep’21 | 2433 | 2448 | 2397 | 2404 | 2427 |
Dec’21 | 2443 | 2453 | 2403 | 2409 | 2434 |
Mar’22 | 2430 | 2431 | 2400 | 2403 | 2429 |
May’22 | 2428 | 2428 | 2403 | 2404 | 2428 |
Jul’22 | 2428 | 2428 | 2404 | 2404 | 2427 |
Sep’22 | 2426 | 2426 | 2405 | 2405 | 2428 |
Dec’22 | 2428 | 2428 | 2407 | 2407 | 2429 |
Mar’23 | – | 2407 | 2407 | 2407 | 2429 |
Cà phê (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May’21 | 127,00 | 128,70 | 126,75 | 127,85 | 126,75 |
Jul’21 | 128,75 | 130,50 | 128,65 | 129,75 | 128,70 |
Sep’21 | 130,65 | 132,45 | 130,60 | 131,70 | 130,60 |
Dec’21 | 133,55 | 134,80 | 133,05 | 134,15 | 133,05 |
Mar’22 | 135,55 | 136,85 | 135,10 | 136,15 | 135,10 |
May’22 | 136,40 | 137,55 | 136,05 | 137,15 | 136,10 |
Jul’22 | 136,80 | 138,10 | 136,65 | 137,75 | 136,70 |
Sep’22 | 137,15 | 138,40 | 137,00 | 138,05 | 137,05 |
Dec’22 | 137,75 | 138,90 | 137,75 | 138,55 | 137,55 |
Mar’23 | 139,45 | 139,45 | 139,45 | 139,45 | 138,45 |
May’23 | 140,25 | 140,25 | 140,25 | 140,25 | 139,30 |
Jul’23 | 140,95 | 140,95 | 140,95 | 140,95 | 139,95 |
Sep’23 | 141,50 | 141,50 | 141,50 | 141,50 | 140,50 |
Dec’23 | 142,45 | 142,45 | 142,45 | 142,45 | 141,50 |
Mar’24 | – | 142,60 | 142,60 | 142,60 | 141,50 |
Bông (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May’21 | 79,80 | 81,94 | 79,60 | 81,41 | 79,50 |
Jul’21 | 80,91 | 83,19 | 80,91 | 82,66 | 80,84 |
Oct’21 | 82,45 | 82,45 | 81,66 | 81,66 | 80,39 |
Dec’21 | 80,00 | 82,14 | 80,00 | 81,12 | 80,04 |
Mar’22 | 79,81 | 81,55 | 79,81 | 80,84 | 79,77 |
May’22 | 79,95 | 81,00 | 79,86 | 80,79 | 79,67 |
Jul’22 | 79,72 | 80,85 | 79,71 | 80,66 | 79,47 |
Oct’22 | – | 77,41 | 77,41 | 77,41 | 76,47 |
Dec’22 | 74,93 | 75,87 | 74,86 | 75,16 | 74,47 |
Mar’23 | 75,36 | 75,36 | 75,36 | 75,36 | 74,67 |
May’23 | 76,11 | 76,11 | 76,11 | 76,11 | 75,42 |
Jul’23 | 76,91 | 76,91 | 76,91 | 76,91 | 76,22 |
Oct’23 | – | 75,91 | 75,91 | 75,91 | 75,22 |
Dec’23 | 75,41 | 75,41 | 75,41 | 75,41 | 74,72 |
Mar’24 | – | 75,66 | 75,66 | 75,66 | 74,97 |
Gỗ xẻ (USD/1000 board feet)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May’21 | 1081,70 | 1106,40 | 1064,50 | 1106,40 | 1074,40 |
Jul’21 | 953,00 | 979,10 | 938,00 | 979,10 | 947,10 |
Sep’21 | 903,00 | 929,30 | 892,10 | 929,30 | 897,30 |
Nov’21 | 834,00 | 862,00 | 834,00 | 862,00 | 830,00 |
Jan’22 | 810,00 | 824,00 | 810,00 | 824,00 | 792,00 |
Mar’22 | – | 824,00 | 824,00 | 824,00 | 792,00 |
May’22 | – | 824,00 | 824,00 | 824,00 | 792,00 |
Đường (Uscent/lb)
Kỳ hạn
|
Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May’21 | 15,13 | 15,39 | 15,13 | 15,18 | 15,14 |
Jul’21 | 15,06 | 15,30 | 15,04 | 15,18 | 15,05 |
Oct’21 | 15,02 | 15,27 | 15,02 | 15,19 | 15,03 |
Mar’22 | 15,24 | 15,50 | 15,24 | 15,45 | 15,26 |
May’22 | 14,55 | 14,86 | 14,55 | 14,82 | 14,62 |
Jul’22 | 14,17 | 14,40 | 14,17 | 14,38 | 14,16 |
Oct’22 | 13,92 | 14,16 | 13,92 | 14,14 | 13,92 |
Mar’23 | 14,05 | 14,24 | 14,04 | 14,22 | 14,01 |
May’23 | 13,59 | 13,72 | 13,54 | 13,70 | 13,50 |
Jul’23 | 13,21 | 13,35 | 13,18 | 13,35 | 13,15 |
Oct’23 | 13,04 | 13,19 | 13,02 | 13,19 | 12,99 |
Mar’24 | 13,34 | 13,34 | 13,34 | 13,34 | 13,14 |
Nguồn: VITIC/Tradingcharts
Bình luận