Ca cao (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May’21 | 2361 | 2418 | 2352 | 2406 | 2336 |
Jul’21 | 2386 | 2430 | 2381 | 2425 | 2364 |
Sep’21 | 2398 | 2441 | 2398 | 2436 | 2380 |
Dec’21 | 2407 | 2445 | 2406 | 2441 | 2390 |
Mar’22 | 2416 | 2440 | 2409 | 2437 | 2392 |
May’22 | 2419 | 2438 | 2411 | 2438 | 2394 |
Jul’22 | 2416 | 2439 | 2416 | 2439 | 2396 |
Sep’22 | 2422 | 2440 | 2421 | 2440 | 2397 |
Dec’22 | 2422 | 2441 | 2421 | 2441 | 2398 |
Mar’23 | – | 2441 | 2441 | 2441 | 2398 |
Cà phê (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May’21 | 122,50 | 127,30 | 121,35 | 126,85 | |
Jul’21 | 124,05 | 129,15 | 123,30 | 128,70 | |
Sep’21 | 126,00 | 131,00 | 125,15 | 130,55 | |
Dec’21 | 128,75 | 133,30 | 127,65 | 132,90 | |
Mar’22 | 130,80 | 135,25 | 129,80 | 134,90 | |
May’22 | 131,70 | 136,10 | 131,05 | 135,90 | |
Jul’22 | 132,55 | 136,50 | 132,15 | 136,50 | |
Sep’22 | 133,00 | 136,95 | 132,60 | 136,95 | |
Dec’22 | 133,40 | 137,55 | 132,80 | 137,55 | |
Mar’23 | 134,00 | 138,50 | 134,00 | 138,50 | |
May’23 | 134,75 | 139,30 | 134,75 | 139,30 | |
Jul’23 | 135,50 | 139,95 | 135,50 | 139,95 | |
Sep’23 | 140,50 | 140,50 | 140,50 | 140,50 | |
Dec’23 | 141,50 | 141,50 | 141,50 | 141,50 | |
Mar’24 | – | 141,50 | 141,50 | 141,50 |
Bông (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May’21 | 79,22 | 79,83 | 79,22 | 79,77 | 77,88 |
Jul’21 | 80,49 | 81,07 | 80,49 | 81,06 | 79,18 |
Oct’21 | 79,79 | 79,79 | 79,79 | 79,79 | 78,27 |
Dec’21 | 79,41 | 80,05 | 79,41 | 80,05 | 77,87 |
Mar’22 | 78,00 | 79,93 | 78,00 | 79,12 | 77,74 |
May’22 | 78,70 | 79,68 | 78,70 | 79,01 | 77,81 |
Jul’22 | 78,60 | 79,44 | 78,60 | 78,78 | 77,64 |
Oct’22 | – | 76,03 | 76,03 | 76,03 | 75,12 |
Dec’22 | 73,99 | 74,47 | 73,99 | 74,03 | 73,07 |
Mar’23 | 74,23 | 74,23 | 74,23 | 74,23 | 73,27 |
May’23 | 74,98 | 74,98 | 74,98 | 74,98 | 74,02 |
Jul’23 | 75,83 | 75,83 | 75,83 | 75,83 | 74,87 |
Oct’23 | – | 74,83 | 74,83 | 74,83 | 73,97 |
Dec’23 | 74,33 | 74,33 | 74,33 | 74,33 | 73,47 |
Mar’24 | – | 74,58 | 74,58 | 74,58 | 73,72 |
Gỗ xẻ (USD/1000 board feet)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May’21 | 1023,30 | 1048,30 | 1023,20 | 1044,30 | 1021,00 |
Jul’21 | 912,20 | 924,30 | 909,90 | 915,10 | 902,10 |
Sep’21 | 861,80 | 870,20 | 861,10 | 865,80 | 857,60 |
Nov’21 | 803,00 | 811,00 | 803,00 | 811,00 | 800,00 |
Jan’22 | 770,00 | 775,00 | 770,00 | 775,00 | 765,30 |
Mar’22 | – | 775,00 | 775,00 | 775,00 | 765,30 |
May’22 | – | 775,00 | 775,00 | 775,00 | 765,30 |
Đường (Uscent/lb)
Kỳ hạn
|
Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May’21 | 14,80 | 15,21 | 14,79 | 15,16 | 14,84 |
Jul’21 | 14,75 | 15,07 | 14,75 | 15,03 | 14,74 |
Oct’21 | 14,73 | 15,00 | 14,71 | 14,94 | 14,70 |
Mar’22 | 14,96 | 15,21 | 14,95 | 15,13 | 14,91 |
May’22 | 14,30 | 14,55 | 14,28 | 14,48 | 14,24 |
Jul’22 | 13,83 | 14,08 | 13,83 | 14,01 | 13,76 |
Oct’22 | 13,56 | 13,83 | 13,56 | 13,76 | 13,50 |
Mar’23 | 13,72 | 13,93 | 13,72 | 13,87 | 13,62 |
May’23 | 13,30 | 13,46 | 13,30 | 13,40 | 13,21 |
Jul’23 | 13,04 | 13,14 | 13,04 | 13,10 | 12,96 |
Oct’23 | 12,99 | 13,04 | 12,96 | 13,01 | 12,92 |
Mar’24 | 13,24 | 13,24 | 13,24 | 13,24 | 13,17 |
Nguồn: VITIC/Tradingcharts
Bình luận