Giá cà phê trong nước
Diễn đàn của người làm cà phê
Loại cà phê | Địa phương | ĐVT | Giá TB hôm nay | +/- chênh lệch |
Robusta loại 2 (5% đen, vỡ)* | Xuất khẩu, FOB | USD/tấn | 1.368 | +55 |
Nhân xô |
Đắk Lắk | VNĐ/kg | 31.200 | -300 |
Lâm Đồng | VNĐ/kg | 30.800 | -300 | |
Gia Lai | VNĐ/kg | 31.100 | -300 | |
Đắk Nông | VNĐ/kg | 31.100 | -300 |
* so với giá tham chiếu cà phê robusta trên sàn London của phiên liền trước
Trên thị trường thế giới, hai sàn giao dịch đồng loạt sụt giảm. Giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 3/2021 trên sàn London trừ 15 USD, tương đương 1,14% xuống ở 1.303 USD/tấn. Giá arabica giao cùng kỳ hạn trên sàn New York cũng trừ 1,5 US cent, tương đương 1,2% xuống mức 124 US cent/lb.
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Diễn đàn của người làm cà phê
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa |
03/21 | 1303 | -15 | -1,14 | 5937 | 1318 | 1302 | 1317 |
05/21 | 1313 | -13 | -0,98 | 3396 | 1327 | 1312 | 1326 |
07/21 | 1326 | -12 | -0,90 | 1628 | 1347 | 1326 | 1347 |
09/21 | 1342 | -10 | -0,74 | 1161 | 1355 | 1341 | 1353 |
Đơn vị tính: USD/Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Diễn đàn của người làm cà phê
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | %
thay đổi |
Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa |
03/21 | 124 | -1,50 | -1,20 | 16576 | 126,9 | 123,55 | 125,5 |
05/21 | 126,1 | -1,45 | -1,14 | 9518 | 128,8 | 125,65 | 127,55 |
07/21 | 128 | -1,45 | -1,12 | 3152 | 130,7 | 127,6 | 129,4 |
09/21 | 129,85 | -1,45 | -1,10 | 2487 | 132,6 | 129,45 | 131,25 |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~ 0,45Kg | Đơn vị giao dịch: lot
Nguồn: VITIC/Reuters
Bình luận