Giá cà phê trong nước
Diễn đàn của người làm cà phê
Loại cà phê | Địa phương | ĐVT | Giá TB hôm nay | +/- chênh lệch |
Robusta loại 2 (5% đen, vỡ)* | Xuất khẩu, FOB | USD/tấn | 1.420 | +55 |
Nhân xô |
Đắk Lắk | VNĐ/kg | 32.200 | 0 |
Lâm Đồng | VNĐ/kg | 31.300 | 0 | |
Gia Lai | VNĐ/kg | 32.100 | 0 | |
Đắk Nông | VNĐ/kg | 32.100 | 0 |
* so với giá tham chiếu cà phê robusta trên sàn London của phiên liền trước
Tuần này, thị trường cà phê nội địa khá ảm đạm, lượng dự trữ ít nhưng nhu cầu mua cũng thấp.
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Diễn đàn của người làm cà phê
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa |
05/21 | 1365 | -1 | -0,07 | 5751 | 1381 | 1354 | 1366 |
07/21 | 1387 | -3 | -0,22 | 5032 | 1401 | 1377 | 1390 |
09/21 | 1407 | -2 | -0,14 | 1445 | 1418 | 1397 | 1409 |
11/21 | 1423 | -2 | -0,14 | 307 | 1434 | 1414 | 1428 |
Đơn vị tính: USD/Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Diễn đàn của người làm cà phê
Kỳ hạn | Giá ![]() |
Thay đổi | %
thay đổi |
Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa |
05/21 | 126,6 | +0,10 | +0,08 | 19488 | 127,55 | 125,2 | 127 |
07/21 | 128,65 | +0,10 | +0,08 | 11692 | 129,5 | 127,3 | 128,8 |
09/21 | 130,6 | +0,10 | +0,08 | 6341 | 131,35 | 129,25 | 130,7 |
12/21 | 132,95 | +0,20 | +0,15 | 6049 | 133,65 | 131,6 | 133,05 |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~ 0,45Kg | Đơn vị giao dịch: lot
Nguồn: VITIC/Reuters
Bình luận