Giá cà phê trong nước
Diễn đàn của người làm cà phê
Loại cà phê | Địa phương | ĐVT | Giá TB hôm nay | +/- chênh lệch |
Robusta loại 2 (5% đen, vỡ)* | Xuất khẩu, FOB | USD/tấn | 1.518 | +55 |
Nhân xô |
Đắk Lắk | VNĐ/kg | 33.000 | +100 |
Lâm Đồng | VNĐ/kg | 32.500 | +100 | |
Gia Lai | VNĐ/kg | 32.900 | +100 | |
Đắk Nông | VNĐ/kg | 32.900 | +100 |
* so với giá tham chiếu cà phê robusta trên sàn London của phiên liền trước
Hiện năng suất cà phê của Việt Nam cao nhất thế giới, trung bình 2,6 tấn/ha nhân đối với cà phê robusta và 1,4 tấn /ha nhân đối với cà phê arabica. Việt Nam đứng thứ 3 về diện tích cà phê được chứng nhận bền vững; đứng thứ 2 về xuất khẩu và chiếm 8,3% thị phần xuất khẩu cà phê toàn cầu.
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Diễn đàn của người làm cà phê
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa |
03/21 | 1447 | +3 | +0,21 | 22 | 1447 | 1447 | 0 |
05/21 | 1463 | +3 | +0,21 | 17901 | 1479 | 1445 | 1460 |
07/21 | 1482 | +7 | +0,47 | 9207 | 1494 | 1464 | 1475 |
09/21 | 1497 | +6 | +0,40 | 3038 | 1508 | 1479 | 1493 |
Đơn vị tính: USD/Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Diễn đàn của người làm cà phê
Kỳ hạn | Giá ![]() |
Thay đổi | %
thay đổi |
Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa |
03/21 | 135,65 | -1,20 | -0,88 | 90 | 137,75 | 136,95 | 137 |
05/21 | 137,25 | -1,05 | -0,76 | 23282 | 139,6 | 136,15 | 137,05 |
07/21 | 139,05 | -1,00 | -0,71 | 7454 | 141,4 | 138,05 | 138,55 |
09/21 | 140,75 | -0,80 | -0,57 | 5567 | 142,95 | 139,8 | 140,2 |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~ 0,45Kg | Đơn vị giao dịch: lot
Nguồn: VITIC/Reuters
Bình luận