Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Diễn đàn của người làm cà phê
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa |
03/21 | 1444 | +53 | +3,81 | 150 | 1448 | 1390 | 1391 |
05/21 | 1460 | +44 | +3,11 | 26028 | 1465 | 1409 | 1416 |
07/21 | 1475 | +44 | +3,07 | 10011 | 1482 | 1424 | 1424 |
09/21 | 1491 | +46 | +3,18 | 3401 | 1496 | 1438 | 1438 |
Đơn vị tính: USD/Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Diễn đàn của người làm cà phê
Kỳ hạn | Giá ![]() |
Thay đổi | %
thay đổi |
Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa |
03/21 | 136,85 | +3,40 | +2,55 | 79 | 136,75 | 132,85 | 133,25 |
05/21 | 138,3 | +3,35 | +2,48 | 36270 | 138,65 | 134,2 | 134,9 |
07/21 | 140,05 | +3,35 | +2,45 | 15898 | 140,3 | 136 | 136,65 |
09/21 | 141,55 | +3,25 | +2,35 | 13476 | 141,8 | 137,55 | 138,15 |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~ 0,45Kg | Đơn vị giao dịch: lot
Giá cà phê tăng bởi lo lắng về vụ mùa sắp tới của Brazil và dự đoán lạm phát trên toàn cầu. Ngân hàng Rabobank cho biết họ giảm ước tính sản lượng niên vụ 2021/22 của Brazil xuống 56,2 triệu bao (trong đó có 36 triệu bao cà phê arabica) do thời tiết tại đó tiếp tục khô hạn hơn bình thường.
Nguồn: VITIC/Reuters
Bình luận