Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Diễn đàn của người làm cà phê
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa |
03/21 | 1391 | +48 | +3,57 | 14355 | 1400 | 1338 | 1344 |
05/21 | 1416 | +47 | +3,43 | 23593 | 1425 | 1362 | 1368 |
07/21 | 1431 | +48 | +3,47 | 3308 | 1439 | 1375 | 1383 |
09/21 | 1445 | +48 | +3,44 | 1109 | 1453 | 1395 | 1397 |
Đơn vị tính: USD/Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Diễn đàn của người làm cà phê
Kỳ hạn | Giá ![]() |
Thay đổi | %
thay đổi |
Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa |
03/21 | 133,45 | +5,95 | +4,67 | 44 | 134,1 | 126,2 | 127 |
05/21 | 134,95 | +5,80 | +4,49 | 42102 | 136,25 | 126,75 | 128,9 |
07/21 | 136,7 | +5,70 | +4,35 | 14299 | 137,9 | 128,65 | 130,8 |
09/21 | 138,3 | +5,50 | +4,14 | 8675 | 139,4 | 130,45 | 132,3 |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~ 0,45Kg | Đơn vị giao dịch: lot
Nguồn: VITIC/Reuters
Bình luận