Giá cà phê trong nước
Diễn đàn của người làm cà phê
Loại cà phê | Địa phương | ĐVT | Giá TB hôm nay | +/- chênh lệch |
Robusta loại 2 (5% đen, vỡ)* | Xuất khẩu, FOB | USD/tấn | 1.463 | +55 |
Nhân xô |
Đắk Lắk | VNĐ/kg | 33.200 | +200 |
Lâm Đồng | VNĐ/kg | 32.400 | +200 | |
Gia Lai | VNĐ/kg | 33.100 | +200 | |
Đắk Nông | VNĐ/kg | 33.100 | +200 |
* so với giá tham chiếu cà phê robusta trên sàn London của phiên liền trước
Theo dữ liệu sơ bộ từ Tổng cục Hải Quan Việt Nam, xuất khẩu cà phê nửa đầu tháng 4/2021 đạt 55.847 tấn (khoảng 930.780 bao loại 60 kg), giảm 32,35% so với cùng kỳ năm trước, đưa xuất khẩu cà phê 3,5 tháng đầu năm 2021 lên 508.855 tấn (khoảng 8,84 triệu bao), giảm 15,12% so với xuất khẩu cùng kỳ năm 2020.
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Diễn đàn của người làm cà phê
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa |
05/21 | 1379 | +10 | +0,73 | 3378 | 1382 | 1357 | 1370 |
07/21 | 1410 | +12 | +0,86 | 9445 | 1414 | 1385 | 1398 |
09/21 | 1427 | +13 | +0,92 | 1727 | 1430 | 1403 | 1416 |
11/21 | 1442 | +12 | +0,84 | 585 | 1445 | 1421 | 1432 |
Đơn vị tính: USD/Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Diễn đàn của người làm cà phê
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | %
thay đổi |
Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa |
05/21 | 132,2 | -0,25 | -0,19 | 11569 | 133,35 | 130,65 | 132,65 |
07/21 | 134,2 | -0,25 | -0,19 | 22154 | 135,4 | 132,5 | 134,7 |
09/21 | 136,1 | -0,25 | -0,18 | 4252 | 137,25 | 134,45 | 136,5 |
12/21 | 138,5 | -0,30 | -0,22 | 2576 | 139,65 | 136,85 | 138,95 |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~ 0,45Kg | Đơn vị giao dịch: lot
Nguồn: VITIC/Reuters
Bình luận