Giá cà phê trong nước
Diễn đàn của người làm cà phê
Loại cà phê | Địa phương | ĐVT | Giá TB hôm nay | +/- chênh lệch |
Robusta loại 2 (5% đen, vỡ)* | Xuất khẩu, FOB | USD/tấn | 1.441 | +55 |
Nhân xô |
Đắk Lắk | VNĐ/kg | 32.600 | -400 |
Lâm Đồng | VNĐ/kg | 31.700 | -400 | |
Gia Lai | VNĐ/kg | 32.400 | -400 | |
Đắk Nông | VNĐ/kg | 32.400 | -400 |
* so với giá tham chiếu cà phê robusta trên sàn London của phiên liền trước
Thị trường Việt Nam ghi nhận dấu hiệu nông dân bán cà phê để trữ tiêu, do giá tiêu đang tăng quá nóng trong khi giá cà phê robusta sàn London vẫn ở mức thấp kéo dài.
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Diễn đàn của người làm cà phê
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa |
05/21 | 1386 | -26 | -1,84 | 4252 | 1417 | 1383 | 1413 |
07/21 | 1411 | -25 | -1,74 | 2808 | 1442 | 1408 | 1442 |
09/21 | 1432 | -24 | -1,65 | 972 | 1461 | 1429 | 1460 |
11/21 | 1449 | -24 | -1,63 | 190 | 1473 | 1446 | 1472 |
Đơn vị tính: USD/Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Diễn đàn của người làm cà phê
Kỳ hạn | Giá ![]() |
Thay đổi | %
thay đổi |
Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa |
05/21 | 129,95 | -3,60 | -2,70 | 20645 | 135,45 | 129 | 133,75 |
07/21 | 131,95 | -3,55 | -2,62 | 8632 | 137,4 | 131,05 | 135,3 |
09/21 | 133,9 | -3,45 | -2,51 | 4221 | 139,25 | 133 | 137,8 |
12/21 | 135,95 | -3,45 | -2,47 | 2835 | 141,3 | 135,2 | 139,8 |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~ 0,45Kg | Đơn vị giao dịch: lot
Nguồn: VITIC/Reuters
Bình luận