Giá cà phê nhân xô tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên phiên 19/01 giao dịch thấp hơn 200 đồng ở mức 31.600 – 32.000 đồng/kg. Giá thấp nhất tại Lâm Đồng, cao nhất tại Đắk Lắk. Tại cảng TPHCM, robusta xuất khẩu loại 2, tỷ lệ đen vỡ 5% chốt tại 1.408 USD/tấn (FOB), chênh lệch +55 USD/tấn, theo trang Diễn đàn của người làm cà phê.
Giá cà phê trong nước
Loại cà phê | Địa phương | ĐVT | Giá TB hôm nay | +/- chênh lệch |
Robusta loại 2 (5% đen, vỡ)* | Xuất khẩu, FOB | USD/tấn | 1.408 | +55 |
Nhân xô |
Đắk Lắk | VNĐ/kg | 32.000 | -200 |
Lâm Đồng | VNĐ/kg | 31.600 | -200 | |
Gia Lai | VNĐ/kg | 31.900 | -200 | |
Đắk Nông | VNĐ/kg | 31.900 | -200 |
* so với giá tham chiếu cà phê robusta trên sàn London của phiên liền trước
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa |
03/21 | 1343 | -10 | -0,74 | 3293 | 1351 | 1340 | 1349 |
05/21 | 1353 | -10 | -0,73 | 3019 | 1361 | 1351 | 1357 |
07/21 | 1367 | -11 | -0,80 | 1388 | 1376 | 1366 | 1371 |
09/21 | 1385 | -12 | -0,86 | 312 | 1394 | 1385 | 1390 |
Đơn vị tính: USD/Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | %
thay đổi |
Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa |
03/21 | 128,15 | 0 | 0 | 31899 | 131,75 | 126,8 | 127,35 |
05/21 | 130,25 | 0 | 0 | 13198 | 133,75 | 128,9 | 129,3 |
07/21 | 132,15 | 0 | 0 | 6414 | 135,6 | 130,8 | 131,05 |
09/21 | 134 | 0 | 0 | 4864 | 137,25 | 132,5 | 132,5 |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~ 0,45Kg | Đơn vị giao dịch: lot
Nguồn: VITIC/Reuters
Bình luận