Giá cà phê trong nước
Loại cà phê | Địa phương | ĐVT | Giá TB hôm nay | +/- chênh lệch |
Robusta loại 2 (5% đen, vỡ)* | Xuất khẩu, FOB | USD/tấn | 1.390 | +55 |
Nhân xô |
Đắk Lắk | VNĐ/kg | 32.900 | +100 |
Lâm Đồng | VNĐ/kg | 32.500 | +100 | |
Gia Lai | VNĐ/kg | 32.900 | +100 | |
Đắk Nông | VNĐ/kg | 32.900 | +100 |
* so với giá tham chiếu cà phê robusta trên sàn London của phiên liền trước
Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã thu hoạch được khoảng 25% sản lượng vụ mùa, thấp hơn so với mức 40% thu hoạch hàng năm do bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi hiện tượng thời tiết La Nina.
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa |
01/21 | 1335 | +9 | +0,68 | 3321 | 1340 | 1321 | 1328 |
03/21 | 1357 | +6 | +0,44 | 5903 | 1364 | 1345 | 1355 |
05/21 | 1366 | +2 | +0,15 | 2260 | 1375 | 1357 | 1369 |
07/21 | 1381 | +1 | +0,07 | 372 | 1391 | 1373 | 1385 |
Đơn vị tính: USD/Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | %
thay đổi |
Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa |
12/20 | 119,1 | +0,55 | +0,46 | 2 | 119,1 | 118,8 | 119 |
03/21 | 121,6 | +0,55 | +0,45 | 15847 | 123,55 | 120,2 | 123 |
05/21 | 123,4 | +0,55 | +0,45 | 5299 | 125,25 | 122,05 | 124,65 |
07/21 | 124,95 | +0,60 | +0,48 | 3807 | 126,55 | 123,6 | 126,5 |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~ 0,45Kg | Đơn vị giao dịch: lot
Nguồn: VITIC/Reuters
Bình luận