Giá cà phê trong nước
Diễn đàn của người làm cà phê
Loại cà phê | Địa phương | ĐVT | Giá TB hôm nay | +/- chênh lệch |
Robusta loại 2 (5% đen, vỡ)* | Xuất khẩu, FOB | USD/tấn | 1.474 | +55 |
Nhân xô |
Đắk Lắk | VNĐ/kg | 33.000 | +200 |
Lâm Đồng | VNĐ/kg | 32.200 | +200 | |
Gia Lai | VNĐ/kg | 32.900 | +200 | |
Đắk Nông | VNĐ/kg | 32.900 | +200 |
* so với giá tham chiếu cà phê robusta trên sàn London của phiên liền trước
Theo số liệu của Hải Quan Việt Nam, xuất khẩu cà phê trong tháng 2/2021 (chủ yếu là cà phê robusta) đạt 122.833 tấn (khoảng 2,05 triệu bao), giảm 23,5% so với tháng trước đó, đưa tổng xuất khẩu cà phê 2 tháng đầu năm đạt 283.339 tấn (khoảng 4,72 triệu bao), giảm 14,7% so với xuất khẩu cùng kỳ năm ngoái.
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Diễn đàn của người làm cà phê
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa |
05/21 | 1419 | +9 | +0,64 | 5645 | 1423 | 1404 | 1410 |
07/21 | 1443 | +10 | +0,70 | 3362 | 1446 | 1427 | 1433 |
09/21 | 1461 | +9 | +0,62 | 852 | 1464 | 1446 | 1446 |
11/21 | 1478 | +9 | +0,61 | 719 | 1481 | 1464 | 1464 |
Đơn vị tính: USD/Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Diễn đàn của người làm cà phê
Kỳ hạn | Giá ![]() |
Thay đổi | %
thay đổi |
Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa |
05/21 | 132,35 | +1,50 | +1,15 | 12472 | 133,2 | 131,25 | 131,7 |
07/21 | 134,35 | +1,50 | +1,13 | 6349 | 135,15 | 133,2 | 133,4 |
09/21 | 136,25 | +1,55 | +1,15 | 8830 | 137 | 135,15 | 135,5 |
12/21 | 138,3 | +1,60 | +1,17 | 5751 | 139 | 137,15 | 137,25 |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~ 0,45Kg | Đơn vị giao dịch: lot
Nguồn: VITIC/Reuters
Bình luận