Giá cà phê trong nước
Diễn đàn của người làm cà phê
Loại cà phê | Địa phương | ĐVT | Giá TB hôm nay | +/- chênh lệch |
Robusta loại 2 (5% đen, vỡ)* | Xuất khẩu, FOB | USD/tấn | 1.400 | +55 |
Nhân xô |
Đắk Lắk | VNĐ/kg | 32.500 | +400 |
Lâm Đồng | VNĐ/kg | 31.700 | +400 | |
Gia Lai | VNĐ/kg | 32.400 | +400 | |
Đắk Nông | VNĐ/kg | 32.400 | +400 |
* so với giá tham chiếu cà phê robusta trên sàn London của phiên liền trước
Tháng 3/2021, xuất khẩu cà phê của Việt Nam ước đạt 145.000 tấn, giảm 21,1% so với cùng tháng năm 2020. Tính chung 3 tháng đầu năm 2021, Việt Nam xuất khẩu được 428.000 tấn, thu về 771 triệu USD, giảm 17% về lượng và giảm 11,3% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Diễn đàn của người làm cà phê
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa |
05/21 | 1345 | +16 | +1,20 | 4992 | 1352 | 1327 | 1328 |
07/21 | 1369 | +20 | +1,48 | 6444 | 1375 | 1349 | 1355 |
09/21 | 1385 | +19 | +1,39 | 2343 | 1392 | 1366 | 1367 |
11/21 | 1401 | +19 | +1,37 | 793 | 1407 | 1383 | 1383 |
Đơn vị tính: USD/Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Diễn đàn của người làm cà phê
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | %
thay đổi |
Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa |
05/21 | 127,85 | +1,10 | +0,87 | 28825 | 128,7 | 126,75 | 127 |
07/21 | 129,75 | +1,05 | +0,82 | 23108 | 130,5 | 128,65 | 128,75 |
09/21 | 131,7 | +1,10 | +0,84 | 8031 | 132,45 | 130,6 | 130,65 |
12/21 | 134,15 | +1,10 | +0,83 | 3757 | 134,8 | 133,05 | 133,55 |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~ 0,45Kg | Đơn vị giao dịch: lot
Nguồn: VITIC/Reuters
Bình luận