Giá cà phê trong nước
Loại cà phê | Địa phương | ĐVT | Giá TB hôm nay | +/- chênh lệch |
Robusta loại 2 (5% đen, vỡ)* | Xuất khẩu, FOB | USD/tấn | 1.391 | +55 |
Nhân xô |
Đắk Lắk | VNĐ/kg | 31.900 | -400 |
Lâm Đồng | VNĐ/kg | 31.500 | -400 | |
Gia Lai | VNĐ/kg | 31.800 | -400 | |
Đắk Nông | VNĐ/kg | 31.800 | -400 |
* so với giá tham chiếu cà phê robusta trên sàn London của phiên liền trước
Tại Việt Nam, giao dịch trầm lắng do nhu cầu yếu, trong khi nguồn cung lại tăng từ vụ thu hoạch hiện tại, đẩy giá giảm mạnh theo cùng diễn biến với giá trên sàn London. Do giá đang ở mức thấp nên nông dân chưa muốn bán ra nhiều.
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa |
01/21 | 1328 | -20 | -1,48 | 5 | 1345 | 1340 | 1345 |
03/21 | 1336 | -20 | -1,47 | 9352 | 1360 | 1334 | 1354 |
05/21 | 1347 | -19 | -1,39 | 5692 | 1369 | 1345 | 1368 |
07/21 | 1360 | -19 | -1,38 | 2482 | 1383 | 1359 | 1378 |
Đơn vị tính: USD/Tấn Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | %
thay đổi |
Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa |
03/21 | 121,1 | +0,20 | +0,17 | 17994 | 122,75 | 119,35 | 121 |
05/21 | 123,1 | +0,15 | +0,12 | 7706 | 124,7 | 121,45 | 123,1 |
07/21 | 124,95 | +0,20 | +0,16 | 4228 | 126,45 | 123,3 | 124,9 |
09/21 | 126,6 | +0,20 | +0,16 | 3116 | 128,05 | 125,05 | 126,45 |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~ 0,45Kg | Đơn vị giao dịch: lot
Nguồn: VITIC/Reuters
Bình luận