Giá cà phê trong nước
Diễn đàn của người làm cà phê
Loại cà phê | Địa phương | ĐVT | Giá TB hôm nay | +/- chênh lệch |
Robusta loại 2 (5% đen, vỡ)* | Xuất khẩu, FOB | USD/tấn | 1.389 | +55 |
Nhân xô |
Đắk Lắk | VNĐ/kg | 32.300 | +200 |
Lâm Đồng | VNĐ/kg | 31.500 | +200 | |
Gia Lai | VNĐ/kg | 32.500 | +500 | |
Đắk Nông | VNĐ/kg | 32.500 | +500 |
* so với giá tham chiếu cà phê robusta trên sàn London của phiên liền trước
Trên thị trường thế giới, cà phê ở hai sàn giao dịch đồng loạt tăng giá. Giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 5/2021 trên sàn London tăng 9 USD, tương đương 0,68% lên ở 1.334 USD/tấn. Giá arabica giao cùng kỳ hạn trên sàn New York cũng tăng 4,75 US cent, tương đương 3,89% lên 126,85 US cent/lb.
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Diễn đàn của người làm cà phê
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa |
05/21 | 1334 | +9 | +0,68 | 11908 | 1346 | 1316 | 1328 |
07/21 | 1357 | +7 | +0,52 | 11338 | 1369 | 1341 | 1353 |
09/21 | 1375 | +5 | +0,36 | 3468 | 1386 | 1361 | 1375 |
11/21 | 1391 | +5 | +0,36 | 1221 | 1402 | 1378 | 1394 |
Đơn vị tính: USD/Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Diễn đàn của người làm cà phê
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | %
thay đổi |
Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa |
05/21 | 126,85 | +4,75 | +3,89 | 31610 | 127,3 | 121,35 | 122,5 |
07/21 | 128,7 | +4,65 | +3,75 | 20842 | 129,15 | 123,3 | 124,05 |
09/21 | 130,55 | +4,60 | +3,65 | 8359 | 131 | 125,15 | 126 |
12/21 | 132,9 | +4,50 | +3,50 | 5095 | 133,3 | 127,65 | 128,75 |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~ 0,45Kg | Đơn vị giao dịch: lot
Nguồn: VITIC/Reuters
Bình luận