Giá cà phê trong nước
Diễn đàn của người làm cà phê
Loại cà phê | Địa phương | ĐVT | Giá TB hôm nay | +/- chênh lệch |
Robusta loại 2 (5% đen, vỡ)* | Xuất khẩu, FOB | USD/tấn | 1.414 | +55 |
Nhân xô |
Đắk Lắk | VNĐ/kg | 31.700 | +200 |
Lâm Đồng | VNĐ/kg | 31.200 | +200 | |
Gia Lai | VNĐ/kg | 31.600 | +200 | |
Đắk Nông | VNĐ/kg | 31.600 | +200 |
* so với giá tham chiếu cà phê robusta trên sàn London của phiên liền trước
Theo số liệu từ Tổng cục thống kê Việt Nam, xuất khẩu cà phê trong tháng 1/2021 ước tính giảm 17,6% so với cùng tháng một năm trước, xuống 120.000 tấn, tương đương 2 triệu bao (loại 60kg).
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Diễn đàn của người làm cà phê
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa |
03/21 | 1343 | +20 | +1,51 | 9526 | 1346 | 1314 | 1320 |
05/21 | 1359 | +16 | +1,19 | 9279 | 1364 | 1332 | 1342 |
07/21 | 1372 | +17 | +1,25 | 4068 | 1376 | 1346 | 1354 |
09/21 | 1386 | +16 | +1,17 | 350 | 1390 | 1362 | 1369 |
Đơn vị tính: USD/Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Diễn đàn của người làm cà phê
Kỳ hạn | Giá ![]() |
Thay đổi | %
thay đổi |
Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa |
03/21 | 124,05 | +0,10 | +0,08 | 32468 | 124,7 | 120,2 | 124,5 |
05/21 | 126,15 | +0,05 | +0,04 | 22583 | 126,8 | 122,4 | 126,55 |
07/21 | 128,1 | +0,05 | +0,04 | 8498 | 128,75 | 124,4 | 128,6 |
09/21 | 129,9 | 0 | 0 | 4203 | 130,6 | 126,25 | 130,55 |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~ 0,45Kg | Đơn vị giao dịch: lot
Nguồn: VITIC/Reuters
Bình luận