Giá cà phê trong nước
Diễn đàn của người làm cà phê
Loại cà phê | Địa phương | ĐVT | Giá TB hôm nay | +/- chênh lệch |
Robusta loại 2 (5% đen, vỡ)* | Xuất khẩu, FOB | USD/tấn | 1.515 | +55 |
Nhân xô |
Đắk Lắk | VNĐ/kg | 33.400 | +100 |
Lâm Đồng | VNĐ/kg | 32.600 | +100 | |
Gia Lai | VNĐ/kg | 33.300 | +100 | |
Đắk Nông | VNĐ/kg | 33.300 | +100 |
* so với giá tham chiếu cà phê robusta trên sàn London của phiên liền trước
Trên thị trường thế giới, giá cà phê robusta trên sàn London không giao dịch do đóng cửa nghỉ lễ Boxing Day của Vương quốc Anh, giữ vững mức 1.456 USD/tấn đối với hợp đồng kỳ hạn tháng 7/2021. Giá arabica giao cùng kỳ hạn trên sàn New York giảm 1,2 US cent, tương đương 0,85% xuống 140,25 US cent/lb.
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Diễn đàn của người làm cà phê
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa |
05/21 | 1418 | 0 | 0 | 0 | 1418 | 1418 | 0 |
07/21 | 1456 | 0 | 0 | 0 | 1456 | 1456 | 0 |
09/21 | 1479 | 0 | 0 | 0 | 1479 | 1479 | 0 |
11/21 | 1497 | 0 | 0 | 0 | 1497 | 1497 | 0 |
Đơn vị tính: USD/Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Diễn đàn của người làm cà phê
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | %
thay đổi |
Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa |
05/21 | 138,75 | -1,20 | -0,86 | 18 | 140,35 | 138,75 | 139,9 |
07/21 | 140,25 | -1,20 | -0,85 | 15616 | 142,55 | 139,6 | 141 |
09/21 | 142,15 | -1,25 | -0,87 | 6188 | 144,45 | 141,5 | 143 |
12/21 | 144,6 | -1,15 | -0,79 | 3898 | 146,8 | 143,95 | 145,75 |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~ 0,45Kg | Đơn vị giao dịch: lotDẫn nguồn giacaphe.com, Trung tâm Dự báo Khí hậu Mỹ dự báo, hiện tượng thời tiết La Nina đang giảm dần và sẽ biến mất trong vài tháng tới. Như vậy, lượng mưa gia tăng và sẽ không còn cơ hội để hình thành sương giá ở những vùng cà phê chính của Brazil trong ba tháng mùa đông sắp tới, giảm bớt mối lo của thị trường tiêu dùng về sản lượng cà phê Brazil những niên vụ gần kề.
Chuyên gia phân tích Nguyễn Quang Bình cho rằng, diễn biến giá hàng hóa có vẻ thuận lợi, nếu giá giảm là do quỹ đầu cơ tạo tin và tạo sóng chứ không xuất phát từ thay đổi chính sách.
Nguồn: VITIC/Reuters
Bình luận