Thời gian giao dịch hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại sở giao dịch hàng hóa Việt Nam.
HỢP ĐỒNG | MÃ HỢP ĐỒNG | SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG | NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG |
Lúa mì mini 05/2021 | XWK21 | CBOT | 30/04/2021 | 14/05/2021 |
Đậu tương mini 05/2021 | XBK21 | CBOT | 30/04/2021 | 14/05/2021 |
Ngô mini 05/2021 | XCK21 | CBOT | 30/04/2021 | 14/05/2021 |
Lúa mì 05/2021 | ZWAK21 | CBOT | 30/04/2021 | 14/05/2021 |
Ngô 05/2021 | ZCEK21 | CBOT | 30/04/2021 | 14/05/2021 |
Đậu tương 05/2021 | ZSEK21 | CBOT | 30/04/2021 | 14/05/2021 |
Dầu đậu tương 05/2021 | ZLEK21 | CBOT | 30/04/2021 | 14/05/2021 |
Khô đậu tương 05/2021 | ZMEK21 | CBOT | 30/04/2021 | 14/05/2021 |
Ngô mini 12/2020 | XCZ20 | CBOT | 30/11/2020 | 14/12/2020 |
Ngô mini 09/2020 | XCU20 | CBOT | 31/08/2020 | 14/09/2020 |
Ngô mini 07/2020 | XCN20 | CBOT | 30/06/2020 | 14/07/2020 |
Ngô mini 03/2021 | XCH21 | CBOT | 26/02/2021 | 12/03/2021 |
Ngô 12/2020 | ZCEZ20 | CBOT | 30/11/2020 | 14/12/2020 |
Ngô 09/2020 | ZCEU20 | CBOT | 31/08/2020 | 14/09/2020 |
Ngô 07/2020 | ZCEN20 | CBOT | 30/06/2020 | 14/07/2020 |
Ngô 03/2021 | ZCEH21 | CBOT | 26/02/2021 | 12/03/2021 |
Lúa mì mini 12/2020 | XWZ20 | CBOT | 30/11/2020 | 14/12/2020 |
Lúa mì mini 09/2020 | XWU20 | CBOT | 31/08/2020 | 14/09/2020 |
Lúa mì mini 07/2020 | XWN20 | CBOT | 30/06/2020 | 14/07/2020 |
Lúa mì mini 03/2021 | XWH21 | CBOT | 26/02/2021 | 12/03/2021 |
Đậu tương mini 11/2020 | XBX20 | CBOT | 31/10/2020 | 13/11/2020 |
Đậu tương mini 09/2020 | XBU20 | CBOT | 31/08/2020 | 14/09/2020 |
Đậu tương mini 08/2020 | XBQ20 | CBOT | 31/07/2020 | 14/08/2020 |
Đậu tương mini 07/2020 | XBN20 | CBOT | 30/06/2020 | 14/07/2020 |
Đậu tương mini 03/2021 | XBH21 | CBOT | 26/02/2021 | 12/03/2021 |
Lúa mì 03/2021 | ZWAH21 | CBOT | 26/02/2020 | 12/03/2020 |
Lúa mì 12/2020 | ZWAZ20 | CBOT | 30/11/2020 | 14/12/2020 |
Lúa mì 09/2020 | ZWAU20 | CBOT | 31/08/2020 | 14/09/2020 |
Lúa mì 07/2020 | ZWAN20 | CBOT | 30/06/2020 | 14/07/2020 |
Lúa mì 05/2020 | ZWAK20 | CBOT | 30/04/2020 | 14/05/2020 |
Dầu đậu tương 03/2021 | ZLEH21 | CBOT | 26/02/2021 | 12/03/2021 |
Dầu đậu tương 01/2021 | ZLEF21 | CBOT | 31/12/2020 | 14/01/2021 |
Dầu đậu tương 12/2020 | ZLEZ20 | CBOT | 30/11/2020 | 14/12/2020 |
Dầu đậu tương 10/2020 | ZLEV20 | CBOT | 30/09/2020 | 14/10/2020 |
Dầu đậu tương 09/2020 | ZLEU20 | CBOT | 31/08/2020 | 14/09/2020 |
Dầu đậu tương 08/2020 | ZLEQ20 | CBOT | 31/07/2020 | 14/08/2020 |
Dầu đậu tương 07/2020 | ZLEN20 | CBOT | 30/06/2020 | 14/07/2020 |
Dầu đậu tương 05/2020 | ZLEK20 | CBOT | 30/04/2020 | 14/05/2020 |
Khô đậu tương 03/2021 | ZMEH21 | CBOT | 26/02/2021 | 12/03/2021 |
Khô đậu tương 01/2021 | ZMEF21 | CBOT | 31/12/2020 | 14/01/2021 |
Khô đậu tương 12/2020 | ZMEZ20 | CBOT | 30/11/2020 | 14/12/2020 |
Khô đậu tương 10/2020 | ZMEV20 | CBOT | 30/09/2020 | 14/10/2020 |
Khô đậu tương 09/2020 | ZMEU20 | CBOT | 31/08/2020 | 14/09/2020 |
Khô đậu tương 08/2020 | ZMEQ20 | CBOT | 31/07/2020 | 14/08/2020 |
Khô đậu tương 07/2020 | ZMEN20 | CBOT | 30/06/2020 | 14/07/2020 |
Khô đậu tương 05/2020 | ZMEK20 | CBOT | 30/04/2020 | 14/05/2020 |
Đậu tương 03/2021 | ZSEH21 | CBOT | 26/02/2021 | 12/03/2021 |
Đậu tương 01/2021 | ZSEF21 | CBOT | 31/12/2020 | 14/01/2021 |
Đậu tương 11/2020 | ZSEX20 | CBOT | 30/10/2020 | 13/11/2020 |
Đậu tương 09/2020 | ZSEU20 | CBOT | 31/08/2020 | 14/09/2020 |
Đậu tương 08/2020 | ZSEQ20 | CBOT | 31/07/2020 | 14/08/2020 |
Đậu tương 07/2020 | ZSEN20 | CBOT | 30/06/2020 | 14/07/2020 |
Đậu tương 05/2020 | ZSEK20 | CBOT | 30/04/2020 | 14/05/2020 |
Bông sợi 12/2021 | CTEZ21 | ICE US | 23/11/2021 | 08/12/2021 |
Bông sợi 10/2021 | CTEV21 | ICE US | 24/09/2021 | 07/10/2021 |
Bông sợi 07/2021 | CTEN21 | ICE US | 24/06/2021 | 08/07/2021 |
Bông sợi 05/2021 | CTEK21 | ICE US | 26/04/2021 | 06/05/2021 |
Bông sợi 03/2021 | CTEH21 | ICE US | 22/02/2021 | 09/03/2021 |
Cacao 05/2021 | CCEK21 | ICE US | 14/05/2021 | 13/05/2021 |
Cacao 03/2021 | CCEH21 | ICE US | 17/03/2021 | 16/03/2021 |
Cacao 12/2020 | CCEZ20 | ICE US | 15/12/2020 | 14/12/2020 |
Cacao 09/2020 | CCEU20 | ICE US | 16/09/2020 | 15/09/2020 |
Cacao 07/2020 | CCEN20 | ICE US | 17/07/2020 | 16/07/2020 |
Cacao 05/2020 | CCEK20 | ICE US | 14/05/2020 | 13/05/2020 |
Đường 07/2021 | SBEN21 | ICE US | 01/07/2021 | 30/06/2021 |
Đường 10/2021 | SBEV21 | ICE US | 01/10/2021 | 30/09/2021 |
Đường 05/2021 | SBEK21 | ICE US | 03/05/2021 | 30/04/2021 |
Đường 03/2021 | SBEH21 | ICE US | 01/03/2021 | 26/02/2021 |
Đường 10/2020 | SBEV20 | ICE US | 01/10/2020 | 30/09/2020 |
Đường 07/2020 | SBEN20 | ICE US | 01/07/2020 | 30/06/2020 |
Đường 05/2020 | SBEK20 | ICE US | 01/05/2020 | 30/04/2020 |
Cà phê Robusta 05/2021 | LRCK21 | ICE EU | 27/04/2021 | 24/05/2021 |
Cà phê Robusta 03/2021 | LRCH21 | ICE EU | 23/02/2021 | 25/03/2021 |
Cà phê Robusta 01/2021 | LRCF21 | ICE EU | 24/12/2020 | 25/01/2021 |
Cà phê Robusta 11/2020 | LRCX20 | ICE EU | 27/10/2020 | 24/11/2020 |
Cà phê Robusta 09/2020 | LRCU20 | ICE EU | 25/08/2020 | 24/09/2020 |
Cà phê Robusta 07/2020 | LRCN20 | ICE EU | 25/06/2020 | 27/07/2020 |
Cà phê Robusta 05/2020 | LRCK20 | ICE EU | 27/04/2020 | 22/05/2020 |
Cà phê Arabica 12/2021 | KCEZ21 | ICE US | 19/11/2021 | 20/12/2021 |
Cà phê Arabica 09/2021 | KCEU21 | ICE US | 23/08/2021 | 20/09/2021 |
Cà phê Arabica 07/2021 | KCEN21 | ICE US | 22/06/2021 | 20/07/2021 |
Cà phê Arabica 05/2021 | KCEK21 | ICE US | 22/04/2021 | 18/05/2021 |
Cà phê Arabica 03/2021 | KCEH21 | ICE US | 18/02/2021 | 19/03/2021 |
Cà phê Arabica 12/2020 | KCEZ20 | ICE US | 19/11/2020 | 18/12/2020 |
Cà phê Arabica 09/2020 | KCEU20 | ICE US | 21/08/2020 | 18/09/2020 |
Cà phê Arabica 05/2020 | KCEK20 | ICE US | 22/04/2020 | 18/05/2020 |
Cao su TSR 20 12/2020 | ZFTZ20 | SGX | 30/11/2020 | 30/11/2020 |
Cao su TSR 20 11/2020 | ZFTX20 | SGX | 30/10/2020 | 30/10/2020 |
Cao su TSR 20 10/2020 | ZFTV20 | SGX | 30/09/2020 | 30/09/2020 |
Cao su TSR 20 09/2020 | ZFTU20 | SGX | 31/08/2020 | 31/08/2020 |
Cao su TSR 20 08/2020 | ZFTQ20 | SGX | 31/07/2020 | 31/07/2020 |
Cao su TSR 20 07/2020 | ZFTN20 | SGX | 30/06/2020 | 30/06/2020 |
Cao su TSR 20 06/2020 | ZFTM20 | SGX | 29/05/2020 | 29/05/2020 |
Cao su TSR 20 05/2020 | ZFTK20 | SGX | 30/04/2020 | 30/04/2020 |
Cao su RSS3 TOCOM 12/2020 | TRUZ20 | TOCOM | 22/12/2020 | 22/12/2020 |
Cao su RSS3 TOCOM 11/2020 | TRUX20 | TOCOM | 24/11/2020 | 24/11/2020 |
Cao su RSS3 TOCOM 10/2020 | TRUV20 | TOCOM | 26/10/2020 | 26/10/2020 |
Cao su RSS3 TOCOM 09/2020 | TRUU20 | TOCOM | 24/09/2020 | 24/09/2020 |
Cao su RSS3 TOCOM 08/2020 | TRUQ20 | TOCOM | 25/08/2020 | 25/08/2020 |
Cao su RSS3 TOCOM 07/2020 | TRUN20 | TOCOM | 27/07/2020 | 27/07/2020 |
Cao su RSS3 TOCOM 06/2020 | TRUM20 | TOCOM | 24/06/2020 | 24/06/2020 |
Cao su RSS3 TOCOM 05/2020 | TRUK20 | TOCOM | 25/05/2020 | 25/05/2020 |
Cao su RSS3 TOCOM 04/2020 | TRUJ20 | TOCOM | 23/04/2020 | 23/04/2020 |
Quặng sắt 04/2021 | FEFJ21 | SGX | 23/03/2021 | 30/03/2021 |
Quặng sắt 03/2021 | FEFH21 | SGX | 24/03/2021 | 31/03/2021 |
Quặng sắt 02/2021 | FEFG21 | SGX | 19/02/2021 | 26/02/2021 |
Quặng sắt 01/2021 | FEFF21 | SGX | 22/01/2021 | 29/01/2021 |
Quặng sắt 12/2020 | FEFZ20 | SGX | 24/12/2020 | 31/12/2020 |
Quặng sắt 11/2020 | FEFX20 | SGX | 23/11/2020 | 30/11/2020 |
Quặng sắt 10/2020 | FEFV20 | SGX | 23/10/2020 | 30/10/2020 |
Quặng sắt 09/2020 | FEFU20 | SGX | 23/09/2020 | 30/09/2020 |
Quặng sắt 08/2020 | FEFQ20 | SGX | 24/08/2020 | 31/08/2020 |
Quặng sắt 07/2020 | FEFN20 | SGX | 24/07/2020 | 31/07/2020 |
Quặng sắt 06/2020 | FEFM20 | SGX | 23/06/2020 | 30/06/2020 |
Quặng sắt 05/2020 | FEFK20 | SGX | 22/05/2020 | 29/05/2020 |
Quặng sắt 04/2020 | FEFJ20 | SGX | 23/04/2020 | 30/04/2020 |
Bạch kim 07/2021 | PLEN21 | NYMEX | 20/06/2021 | 28/07/2021 |
Bạch kim 04/2021 | PLEJ21 | NYMEX | 31/03/2021 | 28/04/2021 |
Bạch kim 01/2021 | PLEF21 | NYMEX | 30/12/2020 | 27/01/2021 |
Đồng 12/2021 | CPEZ21 | COMEX | 30/11/2021 | 29/12/2021 |
Đồng 09/2021 | CPEU21 | COMEX | 31/08/2021 | 28/09/2021 |
Đồng 07/2021 | CPEN21 | COMEX | 30/06/2021 | 28/07/2021 |
Đồng 06/2021 | CPEM21 | COMEX | 28/05/2021 | 28/06/2021 |
Đồng 05/2021 | CPEK21 | COMEX | 30/04/2021 | 26/05/2021 |
Đồng 04/2021 | CPEJ21 | COMEX | 31/03/2021 | 28/04/2021 |
Đồng 03/2021 | CPEH21 | COMEX | 26/02/2021 | 29/03/2021 |
Đồng 02/2021 | CPEG21 | COMEX | 29/01/2021 | 24/02/2021 |
Đồng 01/2021 | CPEF21 | COMEX | 31/12/2020 | 27/01/2021 |
Đồng 12/2020 | CPEZ20 | COMEX | 30/11/2020 | 29/12/2020 |
Đồng 11/2020 | CPEX20 | COMEX | 30/10/2020 | 25/11/2020 |
Đồng 10/2020 | CPEV20 | COMEX | 30/09/2020 | 28/10/2020 |
Đồng 09/2020 | CPEU20 | COMEX | 31/08/2020 | 28/09/2020 |
Đồng 08/2020 | CPEQ20 | COMEX | 31/07/2020 | 27/08/2020 |
Đồng 07/2020 | CPEN20 | COMEX | 30/06/2020 | 29/07/2020 |
Đồng 06/2020 | CPEM20 | COMEX | 29/05/2020 | 26/06/2020 |
Đồng 05/2020 | CPEK20 | COMEX | 30/04/2020 | 27/05/2020 |
Bạc 12/2021 | SIEZ21 | COMEX | 30/11/2021 | 29/12/2021 |
Bạc 09/2021 | SIEU21 | COMEX | 31/08/2021 | 28/09/2021 |
Bạc 07/2021 | SIEN21 | COMEX | 30/06/2021 | 28/07/2021 |
Bạc 05/2021 | SIEK21 | COMEX | 30/04/2021 | 26/05/2021 |
Bạc 03/2021 | SIEH21 | COMEX | 26/02/2021 | 29/03/2021 |
Bạc 01/2021 | SIEF21 | COMEX | 31/12/2020 | 27/01/2021 |
Cà phê Arabica 07/2020 | KCEN20 | ICE US | 22/06/2020 | 21/07/2020 |
Bạc 01/2020 | SIEF20 | COMEX | 30/12/2019 | 29/01/2020 |
Bạc 03/2020 | SIEH20 | COMEX | 28/02/2020 | 27/03/2020 |
Bạc 05/2020 | SIEK20 | COMEX | 30/04/2020 | 27/05/2020 |
Bạc 07/2020 | SIEN20 | COMEX | 30/06/2020 | 29/07/2020 |
Bạc 09/2019 | SIEU19 | COMEX | 30/08/2019 | 26/09/2019 |
Bạc 09/2020 | SIEU20 | COMEX | 31/08/2020 | 28/09/2020 |
Bạc 10/2019 | SIEV19 | COMEX | 30/09/2019 | 29/10/2019 |
Bạc 11/2019 | SIEX19 | COMEX | 31/10/2019 | 26/11/2019 |
Bạc 12/2019 | SIEZ19 | COMEX | 29/11/2019 | 27/12/2019 |
Bạc 12/2020 | SIEZ20 | COMEX | 30/11/2020 | 29/12/2020 |
Bạch kim 01/2020 | PLEF20 | NYMEX | 31/12/2019 | 29/01/2020 |
Bạch kim 04/2020 | PLEJ20 | NYMEX | 31/03/2020 | 28/04/2020 |
Bạch kim 07/2020 | PLEN20 | NYMEX | 30/06/2020 | 29/07/2020 |
Bạch kim 10/2019 | PLEV19 | NYMEX | 30/09/2019 | 29/10/2019 |
Bạch kim 10/2020 | PLEV20 | NYMEX | 30/09/2020 | 28/10/2020 |
Bông 03/2020 | CTEH20 | ICE US | 24/02/2020 | 09/03/2020 |
Bông 05/2020 | CTEK20 | ICE US | 24/04/2020 | 06/05/2020 |
Bông 07/2020 | CTEN20 | ICE US | 24/06/2020 | 09/07/2020 |
Bông 10/2019 | CTEV19 | ICE US | 24/09/2019 | 09/10/2019 |
Bông 10/2020 | CTEV20 | ICE US | 24/09/2020 | 08/10/2020 |
Bông 12/2019 | CTEZ19 | ICE US | 22/11/2019 | 06/12/2019 |
Bông 12/2020 | CTEZ20 | ICE US | 23/11/2020 | 08/12/2020 |
Ca cao 03/2020 | CCEH20 | ICE US | 14/02/2020 | 16/03/2020 |
CÔNG TY TNHH AN LỘC FSC GIA LAI
Địa chỉ: 499A Phan Đình Phùng, TP. Pleiku, Gia Lai, Việt Nam.
Điện thoại: (0269) 3 720 888
Fax: (0269) 3 720 888
Email: sales@anlocgroup.vn
Website: anlocgroup.vn
Bình luận